序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 768 | 5184 | ||||||||||
1 | 纽卡斯 | VS | 阿森纳 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -2 | -6 | -60 | 10 | -3 | 0 | 0 |
2 | 曼 联 | VS | 利物浦 | -5 | -30 | -5 | 0 | 0 | -5 | -32 | -23 | 5 | -15 | -15 | -15 | 031 | 031 |
3 | 热 刺 | VS | 谢菲联 | 0 | -30 | -100 | 0 | -30 | 0 | -9 | 5 | 10 | -3 | -65 | -190 | 3 | 3 |
4 | 博洛尼 | VS | 佛罗伦 | -10 | 0 | 7 | -10 | 20 | -13 | 5 | 2 | -40 | -25 | 15 | -20 | 03 | 031 |
5 | 萨索洛 | VS | 亚特兰 | 120 | 20 | -10 | 70 | -25 | 0 | -90 | 0 | -3 | -10 | -50 | -2 | 0 | 01 |
6 | 那不勒 | VS | 卡利亚 | 0 | 5 | 50 | 0 | 20 | -50 | -3 | 0 | -170 | -7 | 15 | -120 | 3 | 3 |
7 | 乌迪内 | VS | 尤 文 | -100 | -50 | 11 | -50 | -10 | 0 | -130 | -10 | -3 | -190 | 0 | -2 | 03 | 03 |
8 | 桑普多 | VS | 罗 马 | 40 | 0 | -19 | -5 | 0 | -3 | -67 | -20 | 22 | -12 | 0 | -15 | 10 | 103 |
9 | 巴利亚 | VS | 贝蒂斯 | -10 | -5 | -3 | 5 | -15 | -5 | -25 | 5 | -18 | -35 | -5 | -5 | 10 | 10 |
10 | 比利亚 | VS | 赫塔费 | 3 | -5 | -75 | -10 | 20 | -25 | 16 | -37 | -144 | -15 | 0 | -30 | 31 | 31 |
11 | 格拉纳 | VS | 加的斯 | 14 | -10 | -80 | 0 | 0 | -25 | 1 | -23 | -55 | 0 | -30 | -35 | 10 | 10 |
12 | 巴伦西 | VS | 巴 萨 | 0 | -30 | 0 | 0 | -25 | 0 | -180 | -40 | -3 | -230 | -40 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蒙彼利 | VS | 埃蒂安 | 10 | 0 | -30 | -5 | 15 | -10 | 3 | -13 | -40 | -17 | -8 | -10 | 30 | 30 |
14 | 摩纳哥 | VS | 里 昂 | -18 | 10 | 10 | -5 | 0 | -10 | -36 | -15 | 13 | -10 | -25 | -15 | 10 | 103 |
046期战绩:12场 | |||||||||||||||||
0-031-3-03-0-3-03-10-10-31-10-0-30-10 0-031-3-031-01-3-03-103-10-31-10-0-30-103 |
|||||||||||||||||