| 21053期 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
| 维 拉 | VS | 埃弗顿 | 3 | -15 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
| 曼 联 | VS | 利物浦 | 3 | -6 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
| 莱比锡 | VS | 多 特 | 3 | 1 | 3 | 3 | 310 | |||
| 克罗托 | VS | 维罗纳 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||
| 巴利亚 | VS | 比利亚 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
| 埃瓦尔 | VS | 贝蒂斯 | 0 | -16 | 0 | 3 | 031 | 03 | 031 | |
| 格拉纳 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 阿贾克 | VS | 芬 洛 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
| 埃 门 | VS | 海伦芬 | 3 | 14 | 3 | 0 | 30 | 301 | ||
| 格罗宁 | VS | 阿尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福图纳 | VS | 维迪斯 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | |||
| 赫拉克 | VS | 费耶诺 | 1 | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 埃因霍 | VS | 兹沃勒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 鹿特丹 | VS | 乌德勒 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注数 | 48 | 256 | 1728 | |||||||
| 31-30-3-13-01-03-0-31-30-0-03-1-3-0 31-30-310-13-01-031-0-31-301-0-03-1-3-0  | 
        ||||||||||