序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 576 | 4608 | ||||||
1 | 拜 仁 | VS | 奥格堡 | 0 | 0 | 200 | -10 | 320 | 500 | 3 | 3 |
2 | 多 特 | VS | 勒 沃 | -3 | 0 | -10 | -19 | 92 | 25 | 3 | 3 |
3 | 法兰克 | VS | 弗赖堡 | 0 | -25 | 0 | -31 | 65 | 5 | 30 | 30 |
4 | 柏林联 | VS | 莱比锡 | -40 | -20 | 15 | -12 | 27 | -12 | 310 | 310 |
5 | 斯图加 | VS | 比勒费 | 15 | -15 | -15 | -9 | 47 | -27 | 30 | 30 |
6 | 不来梅 | VS | 门 兴 | -10 | 0 | -5 | 6 | -8 | -13 | 103 | 103 |
7 | 卡利亚 | VS | 热那亚 | 0 | 0 | -5 | - | - | - | 31 | 31 |
8 | 克罗托 | VS | 佛罗伦 | 5 | -20 | 0 | - | - | - | 0 | 01 |
9 | 桑普多 | VS | 帕尔马 | 4 | -20 | -10 | -6 | 14 | 0 | 3 | 31 |
10 | 埃尔切 | VS | 毕尔巴 | 0 | -10 | -30 | - | - | - | 13 | 13 |
11 | 塞尔塔 | VS | 贝蒂斯 | 0 | 0 | -5 | 25 | -5 | -17 | 03 | 03 |
12 | 皇 马 | VS | 比利亚 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 | -35 | 3 | 3 |
13 | 巴利亚 | VS | 马竞技 | -100 | 0 | 0 | -10 | -10 | -2 | 0 | 03 |
14 | 埃瓦尔 | VS | 巴 萨 | -25 | 0 | -4 | 5 | 20 | -5 | 03 | 03 |
054期战绩:11场 | |||||||||||
3-3-30-310-30-103-31-0-3-13-03-3-0-03 3-3-30-310-30-103-31-01-31-13-03-3-03-03 |
|||||||||||