| 序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | 综合 | ||
| 1 | 拜 仁 | VS | 奥格堡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | 多 特 | VS | 勒 沃 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 法兰克 | VS | 弗赖堡 | 0 | 12 | 0 | 1 | 01 | 013 | ||
| 4 | 柏林联 | VS | 莱比锡 | 3 | -23 | 3 | 01 | 301 | 301 | 301 | |
| 5 | 斯图加 | VS | 比勒费 | 1 | -16 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 不来梅 | VS | 门 兴 | 3 | -14 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | 卡利亚 | VS | 热那亚 | 3 | -14 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 8 | 克罗托 | VS | 佛罗伦 | 1 | -17 | 1 | 0 | 103 | 10 | 103 | |
| 9 | 桑普多 | VS | 帕尔马 | 3 | 17 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
| 10 | 埃尔切 | VS | 毕尔巴 | 3 | -18 | 3 | 01 | 301 | 301 | 301 | |
| 11 | 塞尔塔 | VS | 贝蒂斯 | 0 | -23 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
| 12 | 皇 马 | VS | 比利亚 | 3 | 32 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
| 13 | 巴利亚 | VS | 马竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃瓦尔 | VS | 巴 萨 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | |||
| 注数 | 54 | 576 | 1296 | ||||||||
| 054期战绩:10场 | |||||||||||
| 3-3-01-301-1-3-3-10-30-301-03-31-0-13 3-3-013-301-1-3-3-103-30-301-03-31-0-13  | 
        |||||||||||