| 序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | 综合 | ||
| 1 | 维 拉 | VS | 切尔西 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
| 2 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
| 3 | 利兹联 | VS | 西布罗 | 1 | 24 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
| 4 | 莱切城 | VS | 热 刺 | 3 | -14 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
| 5 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 3 | 24 | 3 | 0 | 30 | 301 | ||
| 7 | 谢菲联 | VS | 伯恩利 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
| 8 | 亚特兰 | VS | AC米兰 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
| 9 | 博洛尼 | VS | 尤 文 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | |||
| 10 | 萨索洛 | VS | 拉齐奥 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 301 | ||
| 11 | 那不勒 | VS | 维罗纳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | 都 灵 | VS | 贝内文 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
| 13 | 格拉纳 | VS | 赫塔费 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 14 | 塞维利 | VS | 阿拉维 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 注数 | 32 | 1024 | 2304 | ||||||||
| 055期战绩:12场 | |||||||||||
| 01-01-13-31-3-30-01-03-01-30-3-30-3-3 01-01-13-31-3-301-01-03-01-301-3-30-3-3 |
|||||||||||