序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 维 拉 | VS | 切尔西 | 0 | -8 | 0 | -20 | 49 | -7 | 03 | 03 |
2 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 0 | 0 | -10 | -25 | 45 | 10 | 103 | 103 |
3 | 利兹联 | VS | 西布罗 | -6 | 10 | 0 | -1 | 40 | -70 | 3 | 3 |
4 | 莱切城 | VS | 热 刺 | 5 | -20 | -10 | -18 | 47 | 2 | 310 | 310 |
5 | 利物浦 | VS | 水晶宫 | 0 | 0 | 400 | -8 | 225 | 300 | 3 | 3 |
6 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 0 | -10 | 50 | -14 | 83 | 110 | 3 | 31 |
7 | 谢菲联 | VS | 伯恩利 | -1 | -5 | 0 | -3 | 30 | -16 | 30 | 30 |
8 | 亚特兰 | VS | AC米兰 | -10 | 10 | 0 | -38 | -5 | 37 | 03 | 031 |
9 | 博洛尼 | VS | 尤 文 | 200 | 75 | -8 | 10 | 80 | -6 | 0 | 0 |
10 | 萨索洛 | VS | 拉齐奥 | -20 | -5 | 40 | 4 | 0 | -25 | 31 | 31 |
11 | 那不勒 | VS | 维罗纳 | 0 | 50 | 0 | -2 | 10 | 0 | 30 | 30 |
12 | 都 灵 | VS | 贝内文 | 20 | -15 | -70 | 22 | -10 | 2 | 103 | 103 |
13 | 格拉纳 | VS | 赫塔费 | 0 | -5 | -3 | 9 | 0 | -23 | 3 | 3 |
14 | 塞维利 | VS | 阿拉维 | 2 | -20 | -25 | -13 | 57 | 30 | 3 | 3 |
055期战绩:12场 | |||||||||||
03-103-3-310-3-3-30-03-0-31-30-103-3-3 03-103-3-310-3-31-30-031-0-31-30-103-3-3 |
|||||||||||