序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 64 | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 鹿 岛 | VS | 樱 花 | -13 | -20 | -5 | -3 | -40 | -20 | -20 | 1 | 13 | 0 | -39 | -36 | 30 | 301 | * |
2 | 太阳神 | VS | 神 户 | -25 | -30 | 0 | -5 | -25 | -20 | -27 | -12 | 2 | -20 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大 分 | VS | 横 滨 | -20 | -10 | -10 | -30 | -20 | -6 | -22 | 10 | -12 | -65 | -10 | -2 | 03 | 03 | * |
4 | 湘 南 | VS | 川 崎 | 150 | 20 | -26 | -100 | -25 | -5 | 180 | 50 | -29 | -220 | -25 | -2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 名古屋 | VS | 仙 台 | -22 | -10 | 70 | -7 | -20 | -50 | -22 | 8 | 55 | 1 | -12 | -145 | 3 | 31 | 31 |
6 | 比利亚 | VS | 曼 联 | -35 | 0 | 0 | -40 | 0 | 6 | -30 | -29 | -9 | -45 | -9 | -9 | 10 | 01 | 01 |
7 | 博 德 | VS | 海于松 | 0 | -40 | -100 | 0 | -42 | -100 | -2 | 5 | -130 | 2 | -30 | -180 | 3 | 3 | 3 |
8 | 利勒斯 | VS | 奥 德 | 10 | -15 | -35 | -5 | -15 | -20 | -5 | -5 | -23 | -5 | -5 | -23 | 31 | 310 | * |
9 | 桑纳菲 | VS | 罗森博 | -90 | 0 | -2 | -75 | -10 | -3 | -50 | 28 | -11 | -50 | 18 | -9 | 0 | 03 | * |
10 | 萨 堡 | VS | 克里斯 | -10 | -10 | -20 | -10 | -20 | -5 | -15 | 5 | -17 | 0 | -5 | -37 | 3 | 31 | * |
11 | 斯塔贝 | VS | 布 兰 | -15 | -20 | -1 | -10 | -20 | -8 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | 03 | 03 | 03 |
12 | 斯特罗 | VS | 特罗姆 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -10 | -15 | 0 | -7 | -10 | 0 | -17 | 30 | 30 | 30 |
13 | 维 京 | VS | 姆延达 | -6 | -10 | -20 | -3 | -20 | -25 | -9 | 0 | -17 | -1 | -10 | -37 | 3 | 31 | 31 |
14 | 莫尔德 | VS | 瓦勒伦 | -6 | -10 | -25 | -7 | -15 | -10 | -16 | 13 | -7 | -5 | -2 | -32 | 3 | 3 | 3 |
30-0-03-0-3-10-3-31-0-3-03-30-3-3 301-0-03-0-31-01-3-310-03-31-03-30-31-3 |
||||||||||||||||||