序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 2592 | 5184注 | ||||||||||
1 | 波 黑 | VS | 黑 山 | 11 | 10 | -14 | 10 | 12 | -14 | 10 | 9 | -16 | 11 | 10 | -14 | 31 | 31 |
2 | 白 俄 | VS | 阿塞拜 | -11 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | -11 | 10 | 12 | -11 | 9 | 10 | 01 | 01 |
3 | 挪 威 | VS | 卢森堡 | 10 | -12 | 8 | 11 | -10 | 10 | 12 | -7 | 10 | 10 | -11 | 8 | 30 | 30 |
4 | 荷 兰 | VS | 苏格兰 | 13 | -10 | -16 | 13 | -10 | -16 | 17 | -10 | -19 | 11 | -10 | -16 | 3 | 3 |
5 | 罗马尼 | VS | 格鲁吉 | 7 | 10 | -5 | 7 | 10 | -2 | 12 | 10 | -6 | 10 | 12 | -6 | 310 | 310 |
6 | 英格兰 | VS | 奥地利 | 10 | -10 | -17 | 13 | -10 | -16 | 10 | -12 | -19 | 11 | -9 | -17 | 3 | 3 |
7 | 德 国 | VS | 丹 麦 | 10 | -10 | -17 | 10 | -8 | -17 | 10 | -10 | -17 | 10 | -12 | -16 | 3 | 31 |
8 | 法 国 | VS | 威尔士 | 13 | -11 | -19 | 13 | -8 | -11 | 15 | -10 | -13 | 15 | -8 | -12 | 3 | 3 |
9 | 土耳其 | VS | 摩尔多 | - | - | - | - | - | - | 12 | -10 | -12 | - | - | - | 3 | 3 |
10 | 乌克兰 | VS | 北 爱 | 12 | 10 | -16 | 11 | 10 | -16 | 12 | 12 | -18 | 7 | 10 | -16 | 31 | 31 |
11 | 比利时 | VS | 希 腊 | 10 | -10 | 10 | 10 | -11 | 12 | 10 | -10 | 11 | 11 | -11 | 11 | 30 | 30 |
12 | 泰 国 | VS | 印 尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
13 | 阿联酋 | VS | 马 来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
14 | 巴勒斯 | VS | 新加坡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 310 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | ||||||||||||
1 | 波 黑 | VS | 黑 山 | 51 | 28 | 20 | 48 | 29 | 22 | 51 | 28 | 21 | 48 | 31 | 21 | ||
2 | 白 俄 | VS | 阿塞拜 | 49 | 30 | 20 | 42 | 32 | 26 | 53 | 28 | 18 | 42 | 32 | 26 | ||
3 | 挪 威 | VS | 卢森堡 | 65 | 22 | 13 | 66 | 21 | 13 | 63 | 23 | 13 | 66 | 21 | 13 | ||
4 | 荷 兰 | VS | 苏格兰 | 65 | 22 | 13 | 61 | 23 | 16 | 64 | 22 | 14 | 64 | 22 | 14 | ||
5 | 罗马尼 | VS | 格鲁吉 | 55 | 27 | 18 | 51 | 28 | 21 | 56 | 29 | 15 | 52 | 29 | 18 | ||
6 | 英格兰 | VS | 奥地利 | 60 | 24 | 16 | 62 | 24 | 15 | 61 | 25 | 14 | 64 | 24 | 12 | ||
7 | 德 国 | VS | 丹 麦 | 42 | 27 | 30 | 47 | 28 | 25 | 43 | 28 | 29 | 46 | 29 | 25 | ||
8 | 法 国 | VS | 威尔士 | 76 | 17 | 6 | 72 | 20 | 9 | 74 | 17 | 10 | 73 | 19 | 8 | ||
9 | 土耳其 | VS | 摩尔多 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 乌克兰 | VS | 北 爱 | 55 | 28 | 16 | 58 | 28 | 14 | 53 | 30 | 17 | 58 | 28 | 14 | ||
11 | 比利时 | VS | 希 腊 | 76 | 17 | 7 | 75 | 17 | 8 | 75 | 18 | 6 | 75 | 17 | 8 | ||
12 | 泰 国 | VS | 印 尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 阿联酋 | VS | 马 来 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 巴勒斯 | VS | 新加坡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31-01-30-3-310-3-3-3-3-31-30-310-310-310 31-01-30-3-310-3-31-3-3-31-30-310-310-310 |
|||||||||||||||||