序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 伊 朗 | VS | 伊拉克 | -6 | -10 | -100 | - | - | - | 3 | 310 |
2 | 泰 国 | VS | 马 来 | -4 | -20 | -30 | -11 | 2 | 92 | 3 | 3 |
3 | 中 国 | VS | 叙利亚 | 15 | -40 | -70 | - | - | - | 3 | 3 |
4 | 沙 特 | VS | 乌兹别 | 10 | -20 | -80 | - | - | - | 31 | 31 |
5 | 澳大利 | VS | 约 旦 | -5 | -10 | -70 | - | - | - | 31 | 31 |
6 | 匈牙利 | VS | 葡萄牙 | -125 | -40 | 7 | 230 | 53 | -21 | 0 | 0 |
7 | 德 国 | VS | 法 国 | -70 | -10 | 50 | -6 | -3 | 5 | 13 | 13 |
8 | 俄罗斯 | VS | 芬 兰 | -3 | -10 | 0 | -10 | -13 | 95 | 31 | 31 |
9 | 土耳其 | VS | 威尔士 | -10 | 0 | 0 | 31 | -37 | -21 | 10 | 103 |
10 | 意大利 | VS | 瑞 士 | -5 | -10 | 20 | -14 | -7 | 100 | 31 | 31 |
11 | 乌克兰 | VS | 马其顿 | -5 | -10 | 20 | 3 | -22 | -20 | 3 | 31 |
12 | 丹 麦 | VS | 比利时 | 0 | 10 | -15 | -13 | -27 | 12 | 130 | 130 |
13 | 荷 兰 | VS | 奥地利 | -7 | 0 | 50 | 0 | -45 | 60 | 3 | 3 |
14 | 哥伦比 | VS | 委内瑞 | 0 | -20 | 0 | - | - | - | 30 | 30 |
3-3-3-31-31-0-13-31-10-31-3-130-3-30 310-3-3-31-31-0-13-31-103-31-31-130-3-30 |
|||||||||||