序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 伊 朗 | VS | 伊拉克 | 3 | 23 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
2 | 泰 国 | VS | 马 来 | 3 | -15 | 3 | 30 | 3 | 30 | ||
3 | 中 国 | VS | 叙利亚 | 3 | -24 | 3 | 310 | 3 | 310 | ||
4 | 沙 特 | VS | 乌兹别 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | |||
5 | 澳大利 | VS | 约 旦 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 匈牙利 | VS | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 德 国 | VS | 法 国 | 1 | -31 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 俄罗斯 | VS | 芬 兰 | 3 | 3 | 3 | 310 | 3 | 310 | ||
9 | 土耳其 | VS | 威尔士 | 1 | -29 | 1 | 3 | 13 | 130 | ||
10 | 意大利 | VS | 瑞 士 | 3 | 19 | 3 | 0 | 30 | 301 | ||
11 | 乌克兰 | VS | 马其顿 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
12 | 丹 麦 | VS | 比利时 | 1 | -29 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 荷 兰 | VS | 奥地利 | 3 | 26 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
14 | 哥伦比 | VS | 委内瑞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 144 | 128 | 5184 | ||||||||
30-3-3-03-3-0-1-3-13-30-13-10-31-3 30-30-310-03-3-0-1-310-130-301-13-10-31-3 |
|||||||||||