| 序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
| 1 | 意大利 | VS | 威尔士 | 1 | 18 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
| 2 | 瑞 士 | VS | 土耳其 | 3 | 13 | 3 | 3 | 31 | |||
| 3 | 荷 兰 | VS | 马其顿 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 乌克兰 | VS | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
| 5 | 芬 兰 | VS | 比利时 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | |||
| 6 | 丹 麦 | VS | 俄罗斯 | 3 | 9 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
| 7 | 莫尔德 | VS | 斯塔贝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 8 | 罗森博 | VS | 萨 堡 | 1 | 24 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
| 9 | 布 兰 | VS | 奥 德 | 3 | -18 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
| 10 | 特罗姆 | VS | 利勒斯 | 3 | -18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 瓦勒伦 | VS | 博 德 | 1 | -24 | 1 | 03 | 103 | 103 | ||
| 12 | 委内瑞 | VS | 厄瓜多 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
| 13 | 哥伦比 | VS | 秘 鲁 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
| 14 | 乌拉圭 | VS | 智 利 | 0 | -24 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
| 注数 | 64 | 1536 | 3072 | ||||||||
| 13-3-3-01-03-30-3-13-31-3-103-01-31-03 13-31-3-01-03-30-3-13-31-3-103-01-31-03 |
|||||||||||