当前位置: 首页>>金手指日报第20210608期>>21069期凯利指数:小组末轮,豪门可信
[胜负彩]21069期凯利指数:小组末轮,豪门可信
2021-06-22 12:40:16 文字大小:

  1 VS 横滨FC 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返还差
澳指 1.42 4.20 6.20 0.88 0.93 0.99 0.91 -0.03 0.02 0.08
365 1.50 4.33 6.00 0.93 0.96 0.96 0.94 -0.01 0.02 0.02
威廉 1.50 3.90 6.00 0.93 0.86 0.96 0.92 0.01 -0.06 0.04
LB 1.50 3.80 5.50 0.93 0.84 0.88 0.90 0.03 -0.06 -0.02
  2 太阳神 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.25 3.05 3.00 0.90 0.90 0.91 0.90 -0.00 -0.00 0.01
365 2.30 3.20 3.10 0.92 0.95 0.94 0.93 -0.01 0.02 0.01
威廉 2.38 3.00 3.00 0.95 0.89 0.91 0.92 0.03 -0.03 -0.01
LB 2.30 2.90 2.87 0.92 0.86 0.87 0.89 0.03 -0.03 -0.02
  3 VS 鹿 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.10 3.40 1.75 0.85 0.89 0.93 0.90 -0.05 -0.01 0.03
365 4.20 3.50 1.85 0.87 0.92 0.98 0.94 -0.07 -0.02 0.04
威廉 4.40 3.40 1.75 0.91 0.89 0.93 0.92 -0.01 -0.03 0.01
LB 4.40 3.30 1.70 0.91 0.86 0.90 0.89 0.02 -0.03 0.01
  4 VS 东京FC 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.81 3.00 2.41 0.93 0.91 0.88 0.91 0.02 0.00 -0.03
365 2.90 3.10 2.50 0.96 0.94 0.91 0.94 0.02 0.00 -0.03
威廉 2.80 3.00 2.50 0.93 0.91 0.91 0.92 0.01 -0.01 -0.01
LB 2.70 2.87 2.50 0.90 0.87 0.91 0.89 0.01 -0.02 0.02
  5 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.75 3.05 2.42 0.91 0.90 0.91 0.91 0.00 -0.01 0.00
365 2.90 3.25 2.45 0.96 0.96 0.92 0.94 0.02 0.02 -0.02
威廉 2.80 3.10 2.45 0.93 0.91 0.92 0.92 0.01 -0.01 0.00
LB 2.75 2.90 2.45 0.91 0.85 0.92 0.90 0.01 -0.05 0.02
  6 VS 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.70 4.05 0.92 0.88 0.89 0.90 0.02 -0.02 -0.01
365 1.70 4.00 4.50 0.92 0.95 0.99 0.94 -0.02 0.01 0.05
威廉 1.70 3.75 4.20 0.92 0.89 0.92 0.91 0.01 -0.02 0.01
LB 1.70 3.60 4.00 0.92 0.86 0.88 0.90 0.02 -0.04 -0.02
  7 苏格兰 VS 克罗地 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.95 3.30 2.15 0.94 0.87 0.90 0.90 0.04 -0.03 -0.00
365 3.00 3.80 2.20 0.96 1.00 0.92 0.95 0.01 0.05 -0.03
威廉 3.00 3.70 2.25 0.96 0.97 0.94 0.95 0.01 0.02 -0.01
LB 3.10 3.50 2.20 0.99 0.92 0.92 0.94 0.05 -0.02 -0.02
  8 英格兰 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.44 3.70 7.30 0.89 0.96 0.91 0.91 -0.02 0.05 0.00
365 1.53 3.60 8.00 0.94 0.93 1.00 0.95 -0.01 -0.02 0.05
威廉 1.53 3.70 8.00 0.94 0.96 1.00 0.95 -0.01 0.01 0.05
LB 1.53 3.70 7.50 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
  9 西班牙 VS 斯洛伐 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.19 5.70 12.00 0.94 0.86 0.73 0.91 0.03 -0.05 -0.18
365 1.18 6.50 17.00 0.93 0.98 1.03 0.94 -0.01 0.04 0.09
威廉 1.22 6.00 15.00 0.96 0.90 0.91 0.95 0.01 -0.05 -0.04
LB 1.20 6.50 15.00 0.95 0.98 0.91 0.95 0.00 0.03 -0.04
  10 VS 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.60 3.10 2.50 0.87 0.90 0.94 0.90 -0.03 -0.00 0.04
365 2.90 3.30 2.50 0.97 0.96 0.94 0.95 0.02 0.01 -0.01
威廉 2.80 3.25 2.60 0.94 0.95 0.97 0.95 -0.01 -0.00 0.02
LB 2.90 3.10 2.55 0.97 0.90 0.96 0.94 0.03 -0.04 0.02
  11 VS 匈牙利 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.16 6.60 11.00 0.94 0.86 0.70 0.91 0.03 -0.05 -0.21
365 1.17 7.50 15.00 0.94 0.98 0.95 0.95 -0.01 0.03 0.00
威廉 1.18 7.00 17.00 0.95 0.91 1.07 0.95 -0.00 -0.04 0.12
LB 1.18 7.00 13.00 0.95 0.91 0.82 0.94 0.01 -0.03 -0.12
  12 葡萄牙 VS 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.30 2.95 2.15 0.84 0.96 0.90 0.90 -0.06 0.06 -0.00
365 3.80 2.90 2.25 0.96 0.95 0.95 0.95 0.01 -0.00 -0.00
威廉 3.60 3.00 2.30 0.91 0.98 0.97 0.96 -0.05 0.02 0.01
LB 3.50 2.87 2.25 0.89 0.94 0.95 0.93 -0.04 0.01 0.02
  13 厄瓜多 VS 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.30 3.05 2.92 0.94 0.92 0.85 0.90 0.04 0.02 -0.05
365 2.40 3.00 3.30 0.98 0.90 0.96 0.95 0.03 -0.05 0.01
威廉 2.45 3.00 3.25 1.00 0.90 0.94 0.95 0.05 -0.05 -0.01
LB 2.37 3.10 3.20 0.97 0.93 0.93 0.95 0.02 -0.02 -0.02
  14 弗拉门 VS 福塔雷 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 1.40 4.20 8.50 0.92 0.93 1.06 0.93 -0.01 -0.00 0.13
威廉 1.44 4.00 8.50 0.94 0.88 1.06 0.94 -0.00 -0.06 0.12
LB 1.40 4.00 7.50 0.92 0.88 0.94 0.91 0.01 -0.03 0.03
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。