序号 | 对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 小单 | 参考 | ||||||
1 | 神 户 | VS | 横滨FC | 0 | 10 | -100 | - | - | - | 3 | 3 |
2 | 太阳神 | VS | 浦 和 | -5 | 0 | -10 | - | - | - | 310 | 310 |
3 | 大 分 | VS | 鹿 岛 | -40 | -10 | 0 | - | - | - | 0 | 01 |
4 | 德 岛 | VS | 东京FC | -5 | -10 | -10 | - | - | - | 01 | 01 |
5 | 仙 台 | VS | 清 水 | -13 | 0 | -5 | - | - | - | 03 | 03 |
6 | 横 滨 | VS | 鸟 栖 | -3 | -10 | -8 | - | - | - | 310 | 310 |
7 | 苏格兰 | VS | 克罗地 | -50 | -5 | 0 | -30 | -12 | 8 | 0 | 0 |
8 | 英格兰 | VS | 捷 克 | 0 | -10 | -50 | -5 | -45 | 125 | 3 | 3 |
9 | 西班牙 | VS | 斯洛伐 | -2 | 50 | 200 | -9 | 80 | 500 | 3 | 3 |
10 | 瑞 典 | VS | 波 兰 | -5 | 0 | -15 | 5 | -17 | -6 | 30 | 30 |
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | -3 | 0 | 100 | -10 | 90 | 500 | 3 | 3 |
12 | 葡萄牙 | VS | 法 国 | 10 | -5 | -13 | -3 | -8 | -3 | 10 | 10 |
13 | 厄瓜多 | VS | 秘 鲁 | -18 | 0 | 35 | 17 | -10 | -45 | 3 | 310 |
14 | 弗拉门 | VS | 福塔雷 | 0 | -10 | -100 | - | - | - | 31 | 31 |
3-310-0-01-03-310-0-3-3-30-3-10-3-31 3-310-01-01-03-310-0-3-3-30-3-10-310-31 |
|||||||||||