序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 神 户 | VS | 横滨FC | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 太阳神 | VS | 浦 和 | 1 | -17 | 1 | 3 | 130 | 13 | 130 | |
3 | 大 分 | VS | 鹿 岛 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
4 | 德 岛 | VS | 东京FC | 0 | -27 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
5 | 仙 台 | VS | 清 水 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | 031 | ||
6 | 横 滨 | VS | 鸟 栖 | 1 | 12 | 1 | 30 | 130 | 130 | 130 | |
7 | 苏格兰 | VS | 克罗地 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
8 | 英格兰 | VS | 捷 克 | 3 | 17 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
9 | 西班牙 | VS | 斯洛伐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 瑞 典 | VS | 波 兰 | 3 | -18 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
11 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 葡萄牙 | VS | 法 国 | 1 | -36 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 厄瓜多 | VS | 秘 鲁 | 3 | -12 | 3 | 3 | 31 | |||
14 | 弗拉门 | VS | 福塔雷 | 3 | 28 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
注数 | 144 | 1536 | 6912 | ||||||||
3-13-01-01-03-130-03-31-3-30-3-10-3-31 3-130-01-01-031-130-03-31-3-30-3-10-31-31 |
|||||||||||