序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 淡宾尼 | VS | 全 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 名古屋 | VS | 柔 佛 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | |||
3 | 大 阪 | VS | 清莱联 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||||
4 | 赫 根 | VS | 索尔纳 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
5 | 瓦尔贝 | VS | 卡尔马 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
6 | 哈马比 | VS | 哈尔姆 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 天狼星 | VS | 米亚尔 | 3 | -10 | 3 | 3 | 310 | |||
8 | 斯塔贝 | VS | 桑纳菲 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 海于松 | VS | 特罗姆 | 3 | 19 | 3 | 10 | 310 | 310 | ||
10 | 利勒斯 | VS | 姆延达 | 1 | 14 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
11 | 奥 德 | VS | 罗森博 | 0 | -5 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
12 | 萨 堡 | VS | 莫尔德 | 1 | -2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 斯特罗 | VS | 瓦勒伦 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
14 | 沙佩科 | VS | 巴伊亚 | 1 | -22 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
注数 | 32 | 1536 | 4608 | ||||||||
0-31-31-03-01-3-3-3-310-13-03-10-01-10 0-31-31-03-01-3-310-3-310-13-03-10-01-10 |
|||||||||||
注:受亚冠三场欧指数据不齐影响,所以本期栏目是缩减至11场进行计算,如有不便,敬请谅解!