| 序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
| 1 | 爱尔人 | VS | 弗罗拉 | 3 | -30 | 3 | 10 | 310 | 310 | ||
| 2 | 林肯鬼 | VS | 福 拉 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
| 3 | 里 加 | VS | 马尔默 | 0 | -7 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
| 4 | 谢里夫 | VS | 都拉斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 穆 拉 | VS | 斯肯迪 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 6 | 波德戈 | VS | 赫尔辛 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 林菲尔 | VS | 萨尔基 | 0 | -9 | 0 | 3 | 03 | 03 | 03 | |
| 8 | 沙姆洛 | VS | 布拉迪 | 0 | -24 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
| 9 | 索矿工 | VS | 卢多戈 | 3 | -20 | 3 | 10 | 310 | 310 | 310 | |
| 10 | 瓦路尔 | VS | 萨格勒 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | 阿拉木 | VS | 海 法 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 12 | 叶阿拉 | VS | 康纳斯 | 3 | 31 | 3 | 3 | 31 | |||
| 13 | 纳夫兹 | VS | 第比利 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 130 | ||
| 14 | 华 沙 | VS | 博 德 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 注数 | 48 | 576 | 1728 | ||||||||
| 310-30-03-3-3-0-03-01-310-10-3-3-13-3 310-30-03-3-3-0-03-01-310-10-3-31-130-3 |
|||||||||||