序号 | 对阵 | bw | 立国 | ST | 威廉 | 512 | 1536 | 任九 | ||||||||||
1 | 曼 城 | VS | 诺维奇 | 15 | -11 | -15 | 17 | -10 | -14 | 15 | -10 | -15 | 17 | -9 | -13 | 3 | 3 | 3 |
2 | 利 兹 | VS | 埃弗顿 | 12 | -7 | 11 | 11 | -7 | 12 | 11 | -8 | 11 | 10 | -8 | 12 | 30 | 30 | 30 |
3 | 水晶宫 | VS | 布伦特 | 8 | 10 | -12 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -11 | 13 | 13 | * |
4 | 布赖顿 | VS | 沃特福 | 10 | -12 | 7 | 7 | -7 | 10 | 10 | -12 | 8 | 10 | -8 | 8 | 03 | 03 | 03 |
5 | 菲尔特 | VS | 比勒费 | -7 | 9 | 10 | -7 | 10 | 9 | -7 | 9 | 10 | -7 | 10 | 9 | 10 | 10 | * |
6 | 赫 塔 | VS | 沃尔夫 | 9 | 10 | -11 | 10 | 8 | -12 | 10 | 8 | -11 | 11 | 10 | -11 | 13 | 13 | 13 |
7 | 弗赖堡 | VS | 多 特 | -19 | -11 | 19 | -17 | -11 | 11 | -18 | -11 | 11 | -16 | -11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | 维罗纳 | VS | 萨索洛 | 10 | 7 | -7 | 7 | 10 | -5 | 10 | 8 | -6 | 8 | 10 | -4 | 13 | 130 | * |
9 | 国 米 | VS | 热那亚 | 13 | -7 | -20 | 12 | -8 | -19 | 12 | -8 | -20 | 13 | -7 | -20 | 3 | 3 | 3 |
10 | 恩波利 | VS | 拉齐奥 | -19 | 9 | 10 | -20 | 10 | 11 | -20 | 10 | 8 | -20 | 10 | 8 | 10 | 10 | * |
11 | 阿拉维 | VS | 马洛卡 | 10 | 11 | -12 | 11 | 11 | -17 | 11 | 11 | -18 | 11 | 11 | -18 | 31 | 31 | 31 |
12 | 格拉纳 | VS | 巴伦西 | 10 | -10 | -9 | 10 | -10 | -7 | 10 | -10 | -7 | 10 | -9 | -8 | 3 | 30 | * |
13 | 西班人 | VS | 比利亚 | 10 | -10 | 11 | 9 | -10 | 10 | 10 | -9 | 11 | 11 | -9 | 10 | 03 | 03 | 03 |
14 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | -20 | -12 | 12 | -20 | -12 | 11 | -20 | -12 | 10 | -12 | -7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
091期战绩:9场 | ||||||||||||||||||
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||
1 | 曼 城 | VS | 诺维奇 | 86 | 11 | 3 | 87 | 10 | 4 | 85 | 11 | 4 | 87 | 9 | 3 | |||
2 | 利 兹 | VS | 埃弗顿 | 45 | 27 | 29 | 41 | 27 | 32 | 40 | 26 | 34 | 40 | 28 | 32 | |||
3 | 水晶宫 | VS | 布伦特 | 40 | 30 | 30 | 37 | 30 | 33 | 46 | 29 | 25 | 37 | 31 | 33 | |||
4 | 布赖顿 | VS | 沃特福 | 54 | 28 | 18 | 57 | 27 | 16 | 54 | 26 | 19 | 56 | 28 | 16 | |||
5 | 菲尔特 | VS | 比勒费 | 37 | 28 | 35 | 37 | 29 | 34 | 39 | 27 | 34 | 37 | 29 | 35 | |||
6 | 赫 塔 | VS | 沃尔夫 | 31 | 27 | 41 | 30 | 28 | 42 | 31 | 27 | 43 | 31 | 28 | 41 | |||
7 | 弗赖堡 | VS | 多 特 | 18 | 22 | 60 | 17 | 22 | 61 | 17 | 21 | 61 | 16 | 21 | 62 | |||
8 | 维罗纳 | VS | 萨索洛 | 33 | 28 | 40 | 37 | 28 | 35 | 33 | 28 | 39 | 38 | 28 | 34 | |||
9 | 国 米 | VS | 热那亚 | 71 | 18 | 11 | 72 | 18 | 9 | 73 | 17 | 10 | 73 | 17 | 10 | |||
10 | 恩波利 | VS | 拉齐奥 | 22 | 25 | 52 | 20 | 25 | 55 | 21 | 25 | 54 | 20 | 26 | 54 | |||
11 | 阿拉维 | VS | 马洛卡 | 40 | 30 | 30 | 41 | 31 | 27 | 42 | 30 | 28 | 41 | 31 | 28 | |||
12 | 格拉纳 | VS | 巴伦西 | 38 | 30 | 32 | 37 | 30 | 32 | 38 | 30 | 32 | 38 | 29 | 33 | |||
13 | 西班人 | VS | 比利亚 | 32 | 29 | 39 | 29 | 30 | 41 | 30 | 29 | 41 | 31 | 29 | 40 | |||
14 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 25 | 26 | 49 | 23 | 26 | 51 | 25 | 26 | 49 | 23 | 27 | 50 | |||
3-30-13-03-10-13-0-13-3-10-31-3-03-0 3-30-13-03-10-13-0-130-3-10-31-30-03-0 |
||||||||||||||||||