序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 小单 | 综合 | ||
1 | 白 俄 | VS | 威尔士 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
2 | 阿尔巴 | VS | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 冰 岛 | VS | 马其顿 | 0 | -22 | 0 | 01 | 0 | 01 | ||
5 | 科索沃 | VS | 希 腊 | 0 | -28 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
6 | 西班牙 | VS | 格鲁吉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 瑞 士 | VS | 意大利 | 1 | -22 | 1 | 0 | * | 10 | 103 | |
8 | 比利时 | VS | 捷 克 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
9 | 德 国 | VS | 亚美尼 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
10 | 罗马尼 | VS | 列支敦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 巴 西 | VS | 阿根廷 | 1 | -16 | 1 | 3 | * | 13 | 130 | |
12 | 厄瓜多 | VS | 智 利 | 3 | -4 | 3 | * | 3 | 3 | ||
13 | 乌拉圭 | VS | 玻利维 | 3 | 3 | 1 | * | 31 | 31 | ||
14 | 巴拉圭 | VS | 哥伦比 | 1 | 1 | 0 | * | 10 | 10 | ||
注数 | 72 | 512 | 2304 | ||||||||
099期战绩:11场 | |||||||||||
10-01-3-0-01-3-10-31-31-3-13-3-31-10 10-01-3-01-01-3-103-31-31-3-130-3-31-10 |
|||||||||||