当前位置: 首页>>金手指日报第20210907期>>21103期凯利指数:波黑、法国稳操胜券
[胜负彩]21103期凯利指数:波黑、法国稳操胜券
2021-09-07 12:07:06 文字大小:

  1 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返还差
澳指 9.60 5.50 1.20 0.78 0.92 0.90 0.89 -0.11 0.03 0.01
365 12.00 5.75 1.20 0.97 0.96 0.90 0.92 0.05 0.04 -0.02
威廉 15.00 5.50 1.22 1.21 0.92 0.92 0.94 0.27 -0.02 -0.02
LB 13.00 5.50 1.20 1.05 0.92 0.90 0.92 0.13 0.00 -0.02
  2 叙利亚 VS 阿联酋 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.08 2.93 2.18 0.86 0.87 0.92 0.89 -0.03 -0.02 0.03
365 3.20 3.20 2.15 0.90 0.95 0.91 0.92 -0.02 0.03 -0.01
威廉 3.40 3.10 2.20 0.95 0.92 0.93 0.93 0.02 -0.01 -0.00
LB 3.25 2.90 2.10 0.91 0.86 0.89 0.89 0.02 -0.03 0.00
  3 VS 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.40 3.43 1.65 0.87 0.93 0.88 0.89 -0.02 0.04 -0.01
365 4.50 3.40 1.73 0.89 0.92 0.92 0.91 -0.02 0.01 0.01
威廉 4.80 3.30 1.80 0.94 0.89 0.96 0.94 0.00 -0.05 0.02
LB 4.60 3.20 1.73 0.90 0.87 0.92 0.90 -0.00 -0.03 0.02
  4 阿塞拜 VS 葡萄牙 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 15.00 7.30 1.10 0.75 0.89 0.91 0.90 -0.15 -0.01 0.01
365 15.00 8.00 1.14 0.75 0.97 0.94 0.94 -0.19 0.03 0.00
威廉 19.00 7.00 1.15 0.95 0.85 0.95 0.94 0.01 -0.09 0.01
LB 17.00 7.00 1.14 0.85 0.85 0.94 0.93 -0.08 -0.08 0.01
  5 爱尔兰 VS 塞尔维 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.65 3.20 1.90 0.92 0.91 0.88 0.90 0.02 0.01 -0.02
365 3.80 3.20 2.00 0.95 0.91 0.93 0.93 0.02 -0.02 0.00
威廉 3.80 3.20 2.05 0.95 0.91 0.95 0.94 0.01 -0.03 0.01
LB 4.20 3.20 1.95 1.05 0.91 0.91 0.94 0.11 -0.03 -0.03
  6 VS 哈萨克 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.23 4.85 10.00 0.92 0.83 0.79 0.89 0.03 -0.06 -0.10
365 1.29 5.00 12.00 0.97 0.86 0.95 0.94 0.03 -0.08 0.01
威廉 1.25 5.50 13.00 0.94 0.94 1.03 0.94 -0.00 -0.00 0.09
LB 1.25 5.20 12.00 0.94 0.89 0.95 0.93 0.01 -0.04 0.02
  7 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.11 6.70 16.00 0.90 0.89 0.90 0.90 0.00 -0.01 0.00
365 1.17 7.00 17.00 0.95 0.93 0.96 0.95 0.00 -0.02 0.01
威廉 1.17 7.00 17.00 0.95 0.93 0.96 0.95 0.00 -0.02 0.01
LB 1.18 6.50 15.00 0.96 0.87 0.85 0.94 0.02 -0.07 -0.09
  8 奥地利 VS 苏格兰 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.72 3.40 4.25 0.91 0.91 0.86 0.90 0.01 0.01 -0.04
365 1.75 3.50 4.75 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 0.00 0.02
威廉 1.80 3.40 4.75 0.95 0.91 0.96 0.94 0.01 -0.03 0.02
LB 1.80 3.40 4.80 0.95 0.91 0.97 0.95 0.00 -0.04 0.02
  9 VS 以色列 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.23 5.10 9.30 0.89 0.90 0.91 0.90 -0.01 0.00 0.01
365 1.33 5.00 8.50 0.96 0.88 0.83 0.94 0.02 -0.06 -0.11
威廉 1.30 5.50 9.00 0.94 0.97 0.88 0.94 -0.00 0.03 -0.06
LB 1.33 4.80 9.00 0.96 0.85 0.88 0.93 0.03 -0.08 -0.05
  10 VS 摩尔多 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.06 3.00 3.40 0.88 0.94 0.89 0.90 -0.02 0.04 -0.01
365 2.15 3.20 3.50 0.92 1.00 0.91 0.94 -0.02 0.06 -0.03
威廉 2.20 2.90 3.75 0.94 0.90 0.98 0.94 0.00 -0.04 0.04
LB 2.15 3.00 3.80 0.92 0.94 0.99 0.94 -0.02 -0.00 0.05
  11 VS 拉脱维 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.34 4.50 7.00 0.88 0.99 0.84 0.90 -0.02 0.09 -0.06
365 1.44 4.20 7.50 0.95 0.92 0.90 0.94 0.01 -0.02 -0.04
威廉 1.44 4.20 8.00 0.95 0.92 0.96 0.95 0.00 -0.03 0.01
LB 1.50 3.90 7.50 0.99 0.86 0.90 0.95 0.04 -0.09 -0.05
  12 VS 土耳其 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.28 5.05 7.60 0.92 0.88 0.81 0.90 0.02 -0.02 -0.09
365 1.30 5.50 9.50 0.93 0.96 1.01 0.95 -0.02 0.01 0.06
威廉 1.30 5.50 9.50 0.93 0.96 1.01 0.95 -0.02 0.01 0.06
LB 1.30 5.20 9.50 0.93 0.91 1.01 0.94 -0.01 -0.03 0.07
  13 克罗地 VS 斯洛文 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.50 3.90 5.15 0.88 0.97 0.84 0.90 -0.02 0.07 -0.06
365 1.57 3.80 5.75 0.93 0.94 0.93 0.93 -0.00 0.01 -0.00
威廉 1.60 3.70 6.00 0.94 0.92 0.97 0.94 -0.00 -0.02 0.03
LB 1.60 3.60 6.50 0.94 0.89 1.06 0.95 -0.01 -0.06 0.11
  14 斯洛伐 VS 塞浦路 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.31 4.60 7.50 0.89 0.94 0.90 0.90 -0.01 0.04 0.00
365 1.40 4.33 8.50 0.95 0.88 1.02 0.94 0.01 -0.06 0.08
威廉 1.40 4.50 8.00 0.95 0.92 0.96 0.94 0.01 -0.02 0.02
LB 1.40 4.25 8.50 0.95 0.87 1.02 0.94 0.01 -0.07 0.08
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。