序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | 综合 | ||
1 | 莱切城 | VS | 曼 城 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
2 | 曼 联 | VS | 纽卡斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 沃特福 | VS | 狼 队 | 1 | -34 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
4 | 南安普 | VS | 西汉姆 | 1 | -16 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 布伦特 | VS | 布赖顿 | 0 | -24 | 0 | 1 | 01 | 01 | 01 | |
6 | 阿森纳 | VS | 诺维奇 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
7 | 切尔西 | VS | 维 拉 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
8 | 勒 沃 | VS | 多 特 | 1 | -16 | 1 | 0 | 10 | 103 | ||
9 | 菲尔特 | VS | 沃尔夫 | 1 | -13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
10 | 柏林联 | VS | 奥格斯 | 3 | 11 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
11 | 莱比锡 | VS | 拜 仁 | 1 | -13 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 那不勒 | VS | 尤 文 | 3 | -10 | 3 | 0 | 30 | 301 | ||
13 | 亚特兰 | VS | 佛罗伦 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | |||
14 | 莱万特 | VS | 巴列卡 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 128 | 1024 | 2304 | ||||||||
101期战绩:12场 | |||||||||||
01-3-10-10-01-31-31-10-10-30-1-30-3-3 01-3-10-10-01-31-31-103-10-30-1-301-3-3 |
|||||||||||