| 序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||||||
| 1 | 越 南 | VS | 沙 特 | 7.73 | 4.15 | 1.40 | 64.10 | 11.11 | 2.98 | 01 | 01 |
| 2 | 黎巴嫩 | VS | 阿联酋 | 3.41 | 2.94 | 2.22 | 15.34 | 6.82 | 8.22 | 013 | 013 |
| 3 | 中 国 | VS | 澳大利 | 8.25 | 4.16 | 1.39 | 67.35 | 32.01 | 3.78 | 0 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | VS | 韩 国 | 5.93 | 3.35 | 1.62 | 53.97 | 9.41 | 2.54 | 01 | 01 |
| 5 | 阿 曼 | VS | 日 本 | 7.78 | 4.02 | 1.41 | 72.16 | 9.75 | 4.38 | 01 | 01 |
| 6 | 叙利亚 | VS | 伊 朗 | 8.00 | 3.77 | 1.44 | 66.45 | 17.01 | 3.63 | 0 | 0 |
| 7 | 芬 兰 | VS | 法 国 | 5.62 | 3.93 | 1.62 | 31.43 | 9.70 | 5.09 | 01 | 01 |
| 8 | 捷 克 | VS | 爱沙尼 | 1.10 | 9.60 | 24.34 | 2.14 | 52.09 | 325.57 | 3 | 3 |
| 9 | 威尔士 | VS | 比利时 | 3.35 | 3.27 | 2.20 | 14.63 | 14.21 | 9.29 | 013 | 013 |
| 10 | 直布罗 | VS | 拉脱维 | 8.70 | 4.84 | 1.36 | 95.25 | 19.32 | 1.44 | 0 | 0 |
| 11 | 黑 山 | VS | 土耳其 | 5.25 | 3.74 | 1.67 | 22.19 | 11.08 | 2.96 | 0 | 01 |
| 12 | 荷 兰 | VS | 挪 威 | 1.41 | 4.77 | 7.30 | 4.36 | 19.73 | 32.81 | 3 | 3 |
| 13 | 玻利维 | VS | 乌拉圭 | 3.37 | 3.27 | 2.17 | 10.38 | 4.46 | 5.59 | 10 | 10 |
| 14 | 委内瑞 | VS | 秘 鲁 | 3.12 | 3.03 | 2.42 | 9.76 | 5.82 | 3.98 | 013 | 013 |
| 从本期离散指数情况来看,澳大利亚、伊朗、拉脱维亚、荷兰可作为本期的一类胆材。二类胆材还可以考虑土耳其,这场客胜从数据来看也有较大概率。
双选场次方面,沙特、韩国、日本、法国、乌拉圭都是典型的不败格局。防冷主要集中于黎巴嫩、比利时、委内瑞拉这三场比赛。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:澳大利亚、伊朗、拉脱维亚、荷兰 二类胆材:土耳其 防冷:黎巴嫩、比利时、委内瑞拉 稳双:沙特、韩国、日本、法国、乌拉圭 |
|||||||||||