| 序 | 对阵 | bw | 机构盈亏 | ST | 机构盈亏 | 澳指 | 机构盈亏 | 1152注 | 任9 | ||||||||||||||
| 1 | 利 兹 | VS | 曼 联 | 390 | 380 | 187 | 10 | -8 | 7 | 385 | 370 | 187 | 10 | -7 | 7 | 382 | 353 | 178 | 8 | -9 | 10 | 03 | * |
| 2 | 狼 队 | VS | 莱切城 | 230 | 310 | 340 | 10 | -9 | -14 | 236 | 310 | 310 | 10 | -10 | -13 | 221 | 311 | 301 | 11 | -11 | -13 | 3 | * |
| 3 | 拜 仁 | VS | 菲尔特 | 107 | 1400 | 3600 | 17 | -14 | -20 | 106 | 1350 | 2900 | 16 | -10 | -20 | 101 | 1300 | 2500 | 11 | -13 | -20 | 3 | 3 |
| 4 | 多 特 | VS | 门 兴 | 162 | 380 | 575 | 12 | 10 | -17 | 165 | 420 | 455 | 10 | 12 | -15 | 153 | 425 | 455 | 13 | 10 | -14 | 31 | 31 |
| 5 | 赫 塔 | VS | 莱比锡 | 600 | 375 | 161 | -16 | 10 | 11 | 500 | 405 | 161 | -15 | 10 | 11 | 490 | 400 | 153 | -19 | 10 | 9 | 01 | 01 |
| 6 | 威尼斯 | VS | 热那亚 | 255 | 310 | 285 | -11 | 10 | 10 | 255 | 315 | 280 | -12 | 10 | 8 | 243 | 320 | 261 | -13 | 12 | 11 | 10 | * |
| 7 | 国 米 | VS | 萨索洛 | 128 | 600 | 975 | 18 | -10 | -19 | 126 | 625 | 975 | 16 | -10 | -19 | 121 | 600 | 900 | 11 | -10 | -19 | 3 | 3 |
| 8 | 乌迪内 | VS | 拉齐奥 | 330 | 340 | 215 | -13 | 8 | 10 | 325 | 340 | 214 | -15 | 8 | 10 | 280 | 348 | 215 | -18 | 8 | 10 | 01 | 01 |
| 9 | 巴伦西 | VS | 巴 萨 | 360 | 360 | 198 | -16 | 10 | 8 | 360 | 350 | 199 | -16 | 10 | 11 | 318 | 348 | 198 | -13 | 10 | 10 | 01 | 01 |
| 10 | 贝蒂斯 | VS | 马洛卡 | 155 | 375 | 700 | 11 | -10 | -17 | 161 | 385 | 535 | 11 | -10 | -15 | 152 | 395 | 520 | 12 | -10 | -15 | 3 | 3 |
| 11 | 毕尔巴 | VS | 社 会 | 237 | 290 | 340 | -7 | 9 | 10 | 247 | 265 | 345 | -7 | 10 | 10 | 233 | 283 | 307 | -3 | 10 | 7 | 103 | * |
| 12 | 兰 斯 | VS | 布雷斯 | 235 | 310 | 325 | -5 | 10 | 10 | 236 | 315 | 305 | -6 | 10 | 10 | 225 | 300 | 305 | -5 | 10 | 10 | 103 | * |
| 13 | 波尔多 | VS | 摩纳哥 | 575 | 360 | 163 | -17 | 10 | 9 | 485 | 400 | 164 | -18 | 10 | 8 | 460 | 398 | 157 | -16 | 8 | 10 | 01 | 01 |
| 14 | 马 赛 | VS | 克莱蒙 | 141 | 475 | 750 | 11 | -10 | -17 | 144 | 450 | 665 | 11 | -10 | -16 | 135 | 445 | 710 | 15 | -10 | -17 | 3 | 3 |
| 012期战绩:11场 | |||||||||||||||||||||||
注:文字部分晚点提供。