| 序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | 任九 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
| 1 | 西汉姆 | VS | 富勒姆 | 1.76 | 3.87 | 4.43 | 2.03 | 13.67 | 19.31 | 3 | 31 | 31 |
| 2 | 水晶宫 | VS | 利 兹 | 2.09 | 3.55 | 3.44 | 2.72 | 12.75 | 17.08 | 31 | 31 | * |
| 3 | 阿森纳 | VS | 利物浦 | 2.55 | 3.67 | 2.60 | 5.50 | 12.69 | 6.82 | 30 | 30 | * |
| 4 | 埃弗顿 | VS | 曼 联 | 3.56 | 3.57 | 2.05 | 16.39 | 9.24 | 4.11 | 01 | 01 | 01 |
| 5 | 门 兴 | VS | 科 隆 | 1.99 | 3.82 | 3.47 | 3.12 | 15.79 | 15.30 | 30 | 301 | 310 |
| 6 | 赫 塔 | VS | 弗赖堡 | 3.03 | 3.42 | 2.32 | 8.98 | 15.48 | 4.77 | 03 | 03 | * |
| 7 | 斯图加 | VS | 柏林联 | 2.60 | 3.17 | 2.83 | 5.06 | 11.60 | 9.05 | 30 | 301 | 310 |
| 8 | 乌迪内 | VS | 亚特兰 | 2.56 | 3.38 | 2.72 | 5.63 | 11.14 | 9.35 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 克雷莫 | VS | 那不勒 | 6.74 | 4.64 | 1.45 | 41.70 | 22.22 | 2.99 | 0 | 0 | 03 |
| 10 | 罗 马 | VS | 莱 切 | 1.36 | 4.88 | 8.88 | 4.36 | 22.29 | 65.27 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 社 会 | VS | 比利亚 | 2.50 | 3.28 | 2.88 | 6.12 | 10.58 | 10.88 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | 巴 萨 | VS | 塞尔塔 | 1.29 | 5.73 | 10.07 | 3.65 | 16.10 | 61.80 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 尼 斯 | VS | 特鲁瓦 | 1.72 | 3.81 | 4.74 | 2.63 | 12.49 | 22.06 | 31 | 31 | * |
| 14 | 雷 恩 | VS | 南 特 | 1.52 | 4.37 | 5.94 | 3.29 | 14.63 | 20.66 | 3 | 31 | * |
| 从本期离散指数情况来看,一类胆材为那不勒斯、罗马、巴萨,这三场数据对正路支持度最高。二类胆材可考虑西汉姆、雷恩,这两场正路同样是大概率。
双选方面,水晶宫、曼联、尼斯都是不败形态,阿森纳、赫塔、乌迪内数据则是分胜负格局。防冷则重点考虑门兴、斯图加特、社会这三场难点。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:那不勒、罗马、巴萨 二类胆材:西汉姆、雷恩 防冷:门兴、斯图加特、社会 双选:水晶宫31、埃弗顿01、尼斯31、阿森纳30、赫塔30、乌迪内30 |
||||||||||||