| 对阵 | 买家挂牌 | 卖家挂牌 | 成交总额 | 成交比例 | 成交指数 | BF指数 | 模拟盈亏 | 768 | 9场 |
| 切尔西 | $26,622 | $40,751 | $2,257,853 | 75% | 1.38 | 40 | -2346831.14 | 31 | 31 |
| VS | $5,384 | $11,478 | $432,268 | 14% | 5.70 | 25 | 130663.40 | ||
| 伯恩茅 | $396 | $5,286 | $336,738 | 11% | 10.50 | 33 | -845628.00 | ||
| 曼 联 | $44,213 | $76,635 | $1,254,704 | 71% | 1.34 | 37 | -1162938.36 | 3 | * |
| VS | $5,389 | $4,855 | $294,857 | 17% | 5.90 | 29 | -261444.30 | ||
| 诺丁汉 | $256 | $9,906 | $223,508 | 13% | 11.50 | 33 | -1020781.00 | ||
| 利 兹 | $19,801 | $661 | $327,361 | 14% | 10.50 | 21 | -1397523.50 | 0 | * |
| VS | $14,480 | $1,048 | $379,395 | 16% | 6.20 | 45 | -364516.00 | ||
| 曼 城 | $60,972 | $46,499 | $1,660,372 | 70% | 1.36 | 32 | -1551349.92 | ||
| 赫罗纳 |
未开出 |
0.00 | 10 | * | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 巴列卡 | 0.00 | ||||||||
| 贝蒂斯 |
未开出 |
0.00 | 01 | 01 | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 毕尔巴 | 0.00 | ||||||||
| 马竞技 |
未开出 |
0.00 | 3 | 3 | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 埃尔切 | 0.00 | ||||||||
| 欧塞尔 | $298 | $2,340 | $4,697 | 9% | 4.70 | 20 | 27565.10 | 01 | 01 |
| VS | $793 | $48 | $3,505 | 6% | 4.10 | 12 | 36462.50 | ||
| 摩纳哥 | $72 | $1,121 | $46,136 | 85% | 1.83 | 67 | -76226.88 | ||
| 克莱蒙 | $25 | $618 | $10,089 | 42% | 4.60 | 12 | -32257.40 | 10 | * |
| VS | $1,439 | $1,288 | $1,010 | 4% | 3.90 | 79 | 19292.00 | ||
| 里 尔 | $52 | $459 | $13,142 | 54% | 1.91 | 7 | -14002.22 | ||
| 日尔曼 | $16,490 | $1,134 | $1,596,006 | 96% | 1.25 | 72 | -1928258.50 | 3 | 3 |
| VS | $301 | $357 | $37,567 | 2% | 7.80 | 4 | 1332165.40 | ||
| 斯特堡 | $356 | $40 | $29,182 | 2% | 16.00 | 23 | 1166661.00 | ||
| 布雷斯 | $369 | $1,085 | $7,533 | 59% | 3.95 | 16 | -24599.35 | 0 | 0 |
| VS | $1,336 | $3,262 | $2,117 | 17% | 3.90 | 7 | 2315.70 | ||
| 里 昂 | $106 | $2,365 | $3,039 | 24% | 2.08 | 76 | 3328.88 | ||
| 洛里昂 |
未开出 |
0.00 | 10 | 10 | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 蒙彼利 | 0.00 | ||||||||
| 兰 斯 |
未开出 |
0.00 | 103 | * | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 雷 恩 | 0.00 | ||||||||
| 马 赛 |
未开出 |
0.00 | 31 | 31 | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 图卢兹 | 0.00 | ||||||||
| 尼 斯 |
未开出 |
0.00 | 01 | 01 | |||||
| VS | 0.00 | ||||||||
| 朗 斯 | 0.00 | ||||||||
| 150期战绩 | 12场 | 7场 | |||||||
| 序号 | 对阵 | 768 | 任九 | 任九 | ||
| 1 | 切尔西 | VS | 伯恩茅 | 31 | 31 | 310 |
| 2 | 曼 联 | VS | 诺丁汉 | 3 | * | * |
| 3 | 利兹联 | VS | 曼 城 | 0 | * | * |
| 4 | 赫罗纳 | VS | 巴列卡 | 10 | * | * |
| 5 | 贝蒂斯 | VS | 毕尔巴 | 01 | 01 | 013 |
| 6 | 马竞技 | VS | 埃尔切 | 3 | 3 | 31 |
| 7 | 欧塞尔 | VS | 摩纳哥 | 01 | 01 | 01 |
| 8 | 克莱蒙 | VS | 里 尔 | 10 | * | * |
| 9 | 日尔曼 | VS | 斯特堡 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 布雷斯 | VS | 里 昂 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 洛里昂 | VS | 蒙彼利 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 兰 斯 | VS | 雷 恩 | 103 | * | * |
| 13 | 马 赛 | VS | 图卢兹 | 31 | 31 | 31 |
| 14 | 尼 斯 | VS | 朗 斯 | 01 | 01 | 01 |