| 序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | 任九 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
| 1 | 瑞 典 | VS | 新西兰 | 1.28 | 5.04 | 10.77 | 1.44 | 37.99 | 108.36 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 塞尔维 | VS | 约 旦 | 1.26 | 5.46 | 10.31 | 1.97 | 20.87 | 68.64 | 3 | 31 | 31 |
| 3 | 波 兰 | VS | 德 国 | 4.40 | 3.87 | 1.69 | 13.39 | 11.79 | 4.39 | 01 | 013 | * |
| 4 | 芬 兰 | VS | 斯洛文 | 2.44 | 3.10 | 3.03 | 10.13 | 10.20 | 7.30 | 013 | 013 | * |
| 5 | 白 俄 | VS | 以色列 | 5.42 | 3.92 | 1.61 | 27.04 | 14.05 | 5.26 | 01 | 01 | * |
| 6 | 安道尔 | VS | 瑞 士 | 46.46 | 12.87 | 1.05 | 1831.28 | 109.92 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 丹 麦 | VS | 北 爱 | 1.28 | 5.31 | 11.49 | 3.61 | 21.72 | 61.12 | 3 | 3 | 31 |
| 8 | 拉脱维 | VS | 土耳其 | 9.47 | 5.01 | 1.32 | 43.36 | 15.92 | 4.21 | 01 | 01 | 01 |
| 9 | 威尔士 | VS | 亚美尼 | 1.40 | 4.60 | 7.83 | 5.60 | 13.04 | 45.76 | 31 | 31 | * |
| 10 | 直布罗 | VS | 法 国 | 76.85 | 27.75 | 1.01 | 4072.26 | 1024.36 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 希 腊 | VS | 爱尔兰 | 2.16 | 3.10 | 3.62 | 7.02 | 9.97 | 11.32 | 310 | 310 | 310 |
| 12 | 科索沃 | VS | 罗马尼 | 2.51 | 3.15 | 2.88 | 5.01 | 9.56 | 4.33 | 301 | 310 | 310 |
| 13 | 北 马 | VS | 乌克兰 | 4.11 | 3.38 | 1.91 | 17.50 | 11.25 | 2.93 | 01 | 01 | * |
| 14 | 圣马力 | VS | 哈萨克 | 33.22 | 9.97 | 1.08 | 657.79 | 88.25 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
| 从本期离散指数情况来看,一类胆材可选择数据优势明显的瑞典、瑞士、丹麦、法国与哈萨克斯坦。二类胆材还可考虑塞尔维亚。
双选方面,以色列、土耳其、威尔士、乌克兰都是不败数据形态。防冷场次重点考虑德国、芬兰、希腊、科索沃。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:瑞典、瑞士、丹麦、法国与哈萨克斯坦 二类胆材:塞尔维亚 防冷:德国、芬兰、希腊、科索沃 双选:以色列、土耳其、威尔士、乌克兰
|
||||||||||||
| 离散指数说明:胜平负三项,离散指数越低则越容易打出。离散指数越高,打出的可能性则越低。优势对阵中,优势方赢球指数一般在1-5区间属正常值,越低越有利。但凡达到5以上,则要重点关注冷门。 | ||||||||||||