当前位置: 首页>>金手指日报第20230712期>>23087期凯利指数:布兰反弹在望
[胜负彩]23087期凯利指数:布兰反弹在望
2023-07-15 10:31:15 文字大小:

  1 哈尔姆 VS 韦纳穆 小单 301 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.27 3.31 2.72 0.90 0.95 0.86 0.90 -0.00 0.05 -0.04
365 2.38 3.25 3.10 0.95 0.93 0.98 0.95 -0.00 -0.02 0.03
威廉 2.25 3.30 2.80 0.89 0.95 0.88 0.91 -0.02 0.04 -0.03
LB 2.30 3.00 2.87 0.91 0.86 0.91 0.90 0.01 -0.04 0.01
Bwin 2.35 3.30 2.90 0.93 0.95 0.92 0.93 -0.00 0.02 -0.01
Interwetten 2.40 3.25 2.90 0.95 0.93 0.92 0.94 0.01 -0.01 -0.02
  2 代格福 VS 天狼星 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.57 3.55 2.27 0.89 0.96 0.87 0.90 -0.01 0.06 -0.03
365 2.80 3.40 2.50 0.97 0.92 0.96 0.95 0.02 -0.03 0.01
威廉 2.63 3.50 2.30 0.91 0.95 0.88 0.91 0.00 0.04 -0.03
LB 2.55 3.25 2.37 0.89 0.88 0.91 0.89 -0.00 -0.01 0.02
Bwin 2.60 3.50 2.45 0.90 0.95 0.94 0.93 -0.03 0.02 0.01
Interwetten 2.70 3.45 2.45 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
  3 VS 布鲁马 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.22 5.80 8.20 0.91 0.89 0.84 0.90 0.01 -0.01 -0.06
365 1.29 5.75 10.00 0.96 0.88 1.02 0.95 0.01 -0.07 0.07
威廉 1.22 5.50 10.00 0.91 0.84 1.02 0.91 0.00 -0.07 0.11
LB 1.25 5.50 9.00 0.93 0.84 0.92 0.92 0.02 -0.08 0.01
Bwin 1.26 6.25 9.25 0.94 0.96 0.95 0.94 -0.00 0.02 0.01
Interwetten 1.30 6.00 8.50 0.97 0.92 0.87 0.95 0.02 -0.03 -0.08
  4 埃尔夫 VS 哥德堡 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.28 5.15 7.50 0.91 0.92 0.82 0.90 0.01 0.02 -0.08
365 1.33 5.25 9.00 0.95 0.94 0.98 0.95 0.00 -0.01 0.03
威廉 1.29 4.60 9.50 0.92 0.83 1.04 0.91 0.01 -0.08 0.13
LB 1.30 4.75 8.50 0.92 0.85 0.93 0.91 0.01 -0.06 0.02
Bwin 1.32 5.25 8.50 0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 1.33 5.50 8.50 0.95 0.99 0.93 0.95 -0.00 0.04 -0.02
  5 哈马比 VS 卡尔马 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.82 3.40 3.75 0.93 0.90 0.85 0.90 0.03 -0.00 -0.05
365 1.85 3.50 4.33 0.94 0.93 0.98 0.95 -0.01 -0.02 0.03
威廉 1.80 3.30 4.20 0.91 0.87 0.95 0.91 -0.00 -0.04 0.04
LB 1.80 3.30 4.00 0.91 0.87 0.91 0.90 0.01 -0.03 0.01
Bwin 1.87 3.50 4.00 0.95 0.93 0.91 0.93 0.02 -0.00 -0.02
Interwetten 1.80 3.65 4.20 0.91 0.97 0.95 0.94 -0.03 0.03 0.01
  6 米亚尔 VS 北雪平 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.13 3.27 2.97 0.92 0.93 0.84 0.90 0.02 0.03 -0.06
365 2.15 3.30 3.50 0.93 0.94 0.99 0.95 -0.02 -0.01 0.04
威廉 2.05 3.30 3.20 0.89 0.94 0.90 0.91 -0.02 0.03 -0.01
LB 2.10 3.00 3.25 0.91 0.86 0.91 0.90 0.01 -0.04 0.01
Bwin 2.10 3.30 3.30 0.91 0.94 0.93 0.92 -0.01 0.02 0.01
Interwetten 2.25 3.30 3.25 0.98 0.94 0.91 0.95 0.03 -0.01 -0.04
  7 瓦勒伦 VS 莫尔德 小单 03 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.30 3.75 1.85 0.85 0.91 0.93 0.90 -0.05 0.01 0.03
365 3.75 4.00 1.85 0.97 0.97 0.93 0.95 0.02 0.02 -0.02
威廉 3.50 3.80 1.80 0.90 0.92 0.90 0.91 -0.01 0.01 -0.01
LB 3.40 3.50 1.85 0.88 0.85 0.93 0.89 -0.01 -0.04 0.04
Bwin 3.60 3.80 1.87 0.93 0.92 0.94 0.93 0.00 -0.01 0.01
Interwetten 3.40 3.85 1.90 0.88 0.93 0.95 0.93 -0.05 0.00 0.02
  8 斯塔贝 VS 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.81 3.53 2.12 0.89 0.92 0.90 0.90 -0.01 0.02 -0.00
365 3.10 3.50 2.25 0.98 0.91 0.95 0.95 0.03 -0.04 0.00
威廉 2.88 3.60 2.10 0.91 0.94 0.89 0.91 0.00 0.03 -0.02
LB 2.80 3.30 2.20 0.89 0.86 0.93 0.90 -0.01 -0.04 0.03
Bwin 2.90 3.60 2.20 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 0.00
Interwetten 2.85 3.55 2.20 0.90 0.93 0.93 0.92 -0.02 0.01 0.01
  9 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.35 4.75 6.10 0.89 0.91 0.90 0.90 -0.01 0.01 0.00
365 1.44 4.75 6.50 0.95 0.91 0.96 0.94 0.01 -0.03 0.02
威廉 1.36 4.75 6.50 0.90 0.91 0.96 0.91 -0.01 0.00 0.05
LB 1.40 4.40 6.50 0.92 0.85 0.96 0.91 0.01 -0.06 0.05
Bwin 1.42 4.80 6.25 0.94 0.92 0.92 0.93 0.01 -0.01 -0.01
Interwetten 1.43 5.00 6.25 0.94 0.96 0.92 0.94 -0.00 0.02 -0.02
  10 罗森博 VS 特罗姆 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.94 3.30 3.40 0.91 0.89 0.88 0.90 0.01 -0.01 -0.02
365 1.95 3.80 3.60 0.92 1.03 0.93 0.95 -0.03 0.08 -0.02
威廉 1.91 3.40 3.50 0.90 0.92 0.90 0.91 -0.01 0.01 -0.01
LB 1.91 3.20 3.60 0.90 0.87 0.93 0.90 0.00 -0.03 0.03
Bwin 2.00 3.40 3.60 0.94 0.92 0.93 0.93 0.01 -0.01 -0.00
Interwetten 2.05 3.45 3.45 0.96 0.94 0.89 0.94 0.02 0.00 -0.05
  11 利勒斯 VS 桑纳菲 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.27 5.20 7.70 0.91 0.90 0.85 0.90 0.01 -0.00 -0.05
365 1.33 5.50 9.00 0.95 0.95 0.99 0.96 -0.01 -0.01 0.03
威廉 1.25 5.50 8.50 0.90 0.95 0.93 0.91 -0.01 0.04 0.02
LB 1.28 5.00 9.00 0.92 0.87 0.99 0.92 0.00 -0.05 0.07
Bwin 1.31 5.50 8.75 0.94 0.95 0.96 0.94 -0.00 0.01 0.02
Interwetten 1.30 5.50 8.50 0.93 0.95 0.93 0.94 -0.01 0.01 -0.01
  12 VS 海于松 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.13 7.00 12.00 0.89 0.93 0.93 0.90 -0.01 0.03 0.03
365 1.17 8.00 13.00 0.92 1.06 1.01 0.95 -0.03 0.11 0.06
威廉 1.14 7.00 12.00 0.90 0.93 0.93 0.91 -0.01 0.02 0.02
LB 1.17 6.50 13.00 0.92 0.86 1.01 0.92 -0.00 -0.06 0.09
Bwin 1.19 7.00 13.00 0.94 0.93 1.01 0.94 -0.00 -0.01 0.07
Interwetten 1.20 7.25 11.00 0.95 0.96 0.85 0.94 0.01 0.02 -0.09
  13 奥勒松 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.22 3.25 2.83 0.90 0.91 0.89 0.90 0.00 0.01 -0.01
365 2.38 3.30 3.10 0.97 0.93 0.97 0.96 0.01 -0.03 0.01
威廉 2.20 3.30 2.90 0.89 0.93 0.91 0.91 -0.02 0.02 0.00
LB 2.25 3.10 2.87 0.91 0.87 0.90 0.90 0.01 -0.03 0.00
Bwin 2.25 3.40 2.95 0.91 0.96 0.92 0.93 -0.02 0.03 -0.01
Interwetten 2.30 3.30 2.90 0.93 0.93 0.91 0.92 0.01 0.01 -0.01
  14 VS 斯特罗 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.37 4.95 5.70 0.90 0.93 0.87 0.90 -0.00 0.03 -0.03
365 1.40 5.50 6.50 0.92 1.03 1.00 0.95 -0.03 0.08 0.05
威廉 1.36 5.00 6.00 0.90 0.94 0.92 0.91 -0.01 0.03 0.01
LB 1.40 4.40 6.00 0.92 0.82 0.92 0.90 0.02 -0.08 0.02
Bwin 1.43 4.80 6.00 0.94 0.90 0.92 0.93 0.01 -0.03 -0.01
Interwetten 1.43 5.00 6.00 0.94 0.94 0.92 0.94 0.00 0.00 -0.02
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。