序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 864 | 任九 | ||||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 西汉姆 | 2.07 | 0 | 1.76 | +0/0.5 | 25 | -15 | -5 | -2 | -12 | -10 | 30 | * |
2 | 布赖顿 | VS | 卢 顿 | 1.93 | -1.5 | 1.90 | -1.5 | -3 | 0 | 200 | -8 | 20 | -30 | 30 | * |
3 | 埃弗顿 | VS | 富勒姆 | 1.90 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | 25 | -30 | -10 | -7 | -20 | 1 | 3 | 3 |
4 | 谢菲联 | VS | 水晶宫 | 1.80 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | 24 | -15 | 0 | 20 | -18 | -17 | 103 | * |
5 | 纽卡斯 | VS | 维 拉 | 1.75 | -0.5 | 1.90 | -0.5/1 | 5 | 0 | -25 | -9 | 21 | -50 | 30 | 30 |
6 | 拜 仁 | VS | 莱比锡 | 1.85 | -0.5/1 | 1.90 | -1 | -38 | 20 | 105 | -47 | 70 | 125 | 3 | 3 |
7 | 社 会 | VS | 赫罗纳 | 1.90 | -0.5/1 | 2.04 | -1 | -5 | -10 | 75 | -11 | -12 | 40 | 31 | 31 |
8 | 拉斯帕 | VS | 马洛卡 | 2.10 | -0/0.5 | 2.06 | -0/0.5 | -10 | -20 | 20 | -17 | -27 | 7 | 310 | * |
9 | 毕尔巴 | VS | 皇 马 | 1.97 | +0/0.5 | 2.02 | +0/0.5 | 30 | -20 | -15 | 20 | -22 | -25 | 310 | * |
10 | 马 赛 | VS | 兰 斯 | 1.90 | -0.5/1 | 1.99 | -1 | -14 | 0 | 105 | -19 | 15 | 50 | 3 | 3 |
11 | 日尔曼 | VS | 洛里昂 | 1.95 | -1.5 | 1.84 | -1.5/2 | 0 | -50 | 400 | -1 | -70 | -150 | 3 | 3 |
12 | 海伦芬 | VS | 瓦尔韦 | 2.08 | -0.5/1 | 1.91 | -0.5/1 | -10 | -10 | 65 | -20 | -3 | 35 | 30 | 30 |
13 | 阿贾克 | VS | 赫拉克 | 2.00 | -2/2.5 | 1.99 | -2/2.5 | 7 | -150 | -200 | 1 | -160 | -600 | 3 | 3 |
14 | 兹沃勒 | VS | 鹿特丹 | 2.10 | -0/0.5 | 1.84 | 0 | -20 | -10 | 30 | -29 | -23 | 17 | 31 | 31 |
096期战绩:9场 |