当前位置: 首页>>金手指日报第20230808期>>23103期凯利指数:沃尔夫首战告捷
[胜负彩]23103期凯利指数:沃尔夫首战告捷
2023-08-17 21:17:31 文字大小:

  1 利物浦 VS 伯恩茅 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.16 6.90 10.00 0.90 0.98 0.82 0.90 -0.00 0.08 -0.08
365 1.22 7.00 11.00 0.95 0.99 0.91 0.95 0.00 0.04 -0.04
威廉 1.20 6.50 13.00 0.93 0.92 1.07 0.94 -0.01 -0.02 0.13
LB 1.18 7.00 17.00 0.92 0.99 1.40 0.95 -0.03 0.04 0.45
Bwin 1.23 6.25 12.50 0.95 0.88 1.03 0.95 0.00 -0.07 0.08
Interwetten 1.25 6.50 11.00 0.97 0.92 0.91 0.96 0.01 -0.04 -0.05
  2 VS 布赖顿 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.15 3.67 1.94 0.80 0.94 0.95 0.90 -0.10 0.04 0.05
365 3.80 3.75 1.91 0.96 0.96 0.94 0.95 0.01 0.01 -0.01
威廉 3.60 3.80 1.91 0.91 0.97 0.94 0.94 -0.03 0.03 0.00
LB 3.75 3.60 1.91 0.95 0.92 0.94 0.94 0.01 -0.02 0.00
Bwin 3.70 3.70 1.93 0.94 0.95 0.95 0.94 -0.00 0.01 0.01
Interwetten 3.65 3.70 1.95 0.93 0.95 0.96 0.95 -0.02 0.00 0.01
  3 富勒姆 VS 布伦特 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.48 3.25 2.53 0.88 0.92 0.92 0.90 -0.02 0.02 0.02
365 2.70 3.40 2.63 0.96 0.96 0.95 0.96 0.00 0.00 -0.01
威廉 2.60 3.40 2.63 0.92 0.96 0.95 0.94 -0.02 0.02 0.01
LB 2.65 3.30 2.60 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Bwin 2.65 3.30 2.60 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Interwetten 2.70 3.35 2.65 0.96 0.95 0.96 0.96 0.00 -0.01 0.00
  4 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.60 3.53 2.26 0.87 0.92 0.92 0.90 -0.03 0.02 0.02
365 2.80 3.60 2.38 0.94 0.93 0.96 0.95 -0.01 -0.02 0.01
威廉 2.75 3.80 2.30 0.92 0.99 0.93 0.94 -0.02 0.05 -0.01
LB 2.80 3.50 2.35 0.94 0.91 0.95 0.94 0.00 -0.03 0.01
Bwin 2.85 3.60 2.35 0.96 0.93 0.95 0.95 0.01 -0.02 0.00
Interwetten 2.80 3.65 2.40 0.94 0.95 0.97 0.95 -0.01 -0.00 0.02
  5 VS 纽卡斯 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.70 4.05 0.99 0.86 0.76 0.90 0.09 -0.04 -0.14
365 1.67 4.00 5.00 0.97 0.93 0.94 0.95 0.02 -0.02 -0.01
威廉 1.67 4.00 4.75 0.97 0.93 0.89 0.94 0.03 -0.01 -0.05
LB 1.67 3.80 5.00 0.97 0.88 0.94 0.94 0.03 -0.06 -0.00
Bwin 1.63 4.10 5.00 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 1.70 4.00 4.70 0.99 0.93 0.88 0.95 0.04 -0.02 -0.07
  6 VS 莱比锡 小单 301 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.35 3.53 2.50 0.91 0.94 0.87 0.90 0.01 0.04 -0.03
365 2.45 3.60 2.75 0.94 0.96 0.96 0.95 -0.01 0.01 0.01
威廉 2.45 3.50 2.70 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
LB 2.45 3.50 2.70 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Bwin 2.45 3.50 2.70 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Interwetten 2.50 3.55 2.70 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
  7 霍芬海 VS 弗赖堡 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.52 2.70 0.92 0.93 0.85 0.90 0.02 0.03 -0.05
365 2.25 3.60 3.00 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
威廉 2.20 3.70 3.00 0.92 0.98 0.94 0.95 -0.02 0.04 -0.01
LB 2.25 3.50 3.00 0.94 0.93 0.94 0.94 -0.00 -0.01 -0.00
Bwin 2.25 3.50 3.10 0.94 0.93 0.98 0.95 -0.01 -0.02 0.03
Interwetten 2.30 3.50 3.00 0.96 0.93 0.94 0.95 0.01 -0.02 -0.01
  8 沃尔夫 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.51 4.25 4.90 0.89 0.97 0.91 0.91 -0.02 0.06 0.00
365 1.60 4.20 5.25 0.94 0.96 0.97 0.95 -0.01 0.01 0.02
威廉 1.57 4.33 5.00 0.92 0.99 0.92 0.94 -0.02 0.05 -0.02
LB 1.61 4.00 5.20 0.95 0.91 0.96 0.94 0.01 -0.03 0.02
Bwin 1.61 4.10 5.25 0.95 0.93 0.97 0.95 0.00 -0.02 0.02
Interwetten 1.63 4.20 5.25 0.96 0.96 0.97 0.96 0.00 0.00 0.01
  9 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.35 4.90 6.20 0.92 0.91 0.84 0.90 0.02 0.01 -0.06
365 1.36 5.25 8.00 0.92 0.98 1.08 0.95 -0.03 0.03 0.13
威廉 1.36 5.00 7.00 0.92 0.93 0.95 0.93 -0.01 0.00 0.02
LB 1.40 4.80 7.50 0.95 0.90 1.01 0.95 0.00 -0.05 0.06
Bwin 1.42 4.80 7.00 0.96 0.90 0.95 0.95 0.01 -0.05 0.00
Interwetten 1.43 4.80 7.00 0.97 0.90 0.95 0.95 0.02 -0.05 -0.00
  10 弗洛西 VS 那不勒 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.70 4.60 1.35 0.81 0.90 0.92 0.90 -0.09 -0.00 0.02
365 8.50 5.00 1.36 1.03 0.98 0.93 0.95 0.08 0.03 -0.02
威廉 8.50 5.00 1.35 1.03 0.98 0.92 0.94 0.09 0.04 -0.02
LB 8.50 4.60 1.36 1.03 0.90 0.93 0.93 0.10 -0.03 -0.00
Bwin 7.75 4.80 1.39 0.94 0.94 0.95 0.95 -0.01 -0.01 0.00
Interwetten 8.00 4.90 1.40 0.97 0.96 0.96 0.96 0.01 0.00 0.00
  11 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.33 4.80 7.00 0.91 0.93 0.86 0.91 0.00 0.02 -0.05
365 1.36 5.00 8.50 0.93 0.97 1.05 0.95 -0.02 0.02 0.10
威廉 1.36 5.00 8.00 0.93 0.97 0.98 0.94 -0.01 0.03 0.04
LB 1.40 4.75 8.00 0.96 0.92 0.98 0.95 0.01 -0.03 0.03
Bwin 1.41 4.80 7.25 0.96 0.93 0.89 0.95 0.01 -0.02 -0.06
Interwetten 1.43 4.60 7.50 0.98 0.89 0.92 0.95 0.03 -0.06 -0.03
  12 VS 塞尔塔 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.76 3.38 4.15 0.95 0.93 0.78 0.91 0.04 0.03 -0.13
365 1.73 3.40 5.50 0.93 0.93 1.03 0.95 -0.02 -0.02 0.08
威廉 1.73 3.50 5.00 0.93 0.96 0.94 0.94 -0.01 0.02 -0.00
LB 1.75 3.30 5.20 0.94 0.91 0.97 0.94 0.00 -0.03 0.03
Bwin 1.75 3.40 5.00 0.94 0.93 0.94 0.94 0.00 -0.01 0.00
Interwetten 1.77 3.45 5.00 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
  13 阿尔梅 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.90 4.70 1.33 0.86 0.91 0.91 0.90 -0.04 0.01 0.01
365 8.50 4.75 1.40 1.06 0.92 0.95 0.96 0.10 -0.04 -0.01
威廉 8.50 4.80 1.36 1.06 0.93 0.93 0.94 0.12 -0.01 -0.01
LB 8.00 4.60 1.40 1.00 0.89 0.95 0.95 0.05 -0.06 0.00
Bwin 7.75 4.80 1.40 0.96 0.93 0.95 0.95 0.01 -0.02 -0.00
Interwetten 7.50 4.90 1.40 0.93 0.95 0.95 0.95 -0.02 -0.00 -0.00
  14 图卢兹 VS 日尔曼 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.00 4.00 1.66 0.83 0.91 0.94 0.91 -0.08 0.00 0.03
365 4.75 4.20 1.67 0.98 0.96 0.95 0.95 0.03 0.01 -0.00
威廉 4.50 4.33 1.65 0.93 0.98 0.93 0.94 -0.01 0.04 -0.01
LB 4.60 4.00 1.67 0.95 0.91 0.95 0.94 0.01 -0.03 0.01
Bwin 4.50 4.10 1.68 0.93 0.93 0.95 0.94 -0.01 -0.01 0.01
Interwetten 4.90 4.20 1.65 1.01 0.96 0.93 0.95 0.06 0.01 -0.02
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。