序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 864 | 任九 | ||||||||
1 | 利物浦 | VS | 伯恩茅 | 1.88 | -2 | 1.98 | -2 | 3 | -100 | 0 | 1 | -110 | -500 | 3 | 3 |
2 | 狼 队 | VS | 布赖顿 | 1.93 | +0.5 | 1.93 | +0.5/1 | -20 | -25 | 12 | 55 | -8 | -20 | 0 | 0 |
3 | 富勒姆 | VS | 布伦特 | 1.83 | 0 | 1.90 | 0 | 7 | -15 | 0 | 18 | -15 | -47 | 01 | 01 |
4 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 1.85 | +0/0.5 | 1.94 | +0/0.5 | 7 | -10 | 2 | 3 | 3 | -25 | 30 | * |
5 | 曼 城 | VS | 纽卡斯 | 1.98 | -0.5/1 | 1.97 | -1 | 4 | -42 | -50 | 10 | -60 | -240 | 130 | * |
6 | 勒 沃 | VS | 莱比锡 | 2.10 | -0/0.5 | 1.80 | 0 | -13 | -20 | 20 | -25 | -7 | 3 | 30 | * |
7 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 1.95 | -0/0.5 | 1.98 | -0/0.5 | -10 | -20 | 30 | -10 | -18 | -10 | 310 | * |
8 | 沃尔夫 | VS | 海 登 | 1.90 | -0.5/1 | 1.98 | -1 | -8 | -20 | 70 | -14 | 5 | 10 | 3 | 3 |
9 | 多 特 | VS | 科 隆 | 1.98 | -1/1.5 | 1.89 | -1/1.5 | -6 | 10 | 70 | -15 | 40 | 40 | 3 | 3 |
10 | 弗洛西 | VS | 那不勒 | 1.90 | +1/1.5 | 1.91 | +1/1.5 | 0 | -17 | 0 | -30 | 10 | -9 | 03 | 03 |
11 | 国 米 | VS | 蒙 扎 | 1.95 | -1/1.5 | 1.87 | -1/1.5 | 4 | -40 | -50 | -3 | -20 | -100 | 3 | 3 |
12 | 社 会 | VS | 塞尔塔 | 1.75 | -0.5 | 2.02 | -0.5/1 | 8 | -30 | -30 | 1 | -22 | -85 | 3 | 3 |
13 | 阿尔梅 | VS | 皇 马 | 1.87 | +1/1.5 | 1.96 | +1/1.5 | 50 | -15 | 0 | -60 | -5 | -7 | 03 | 03 |
14 | 图卢兹 | VS | 日尔曼 | 1.85 | +0.5/1 | 1.98 | +0.5/1 | 20 | -13 | -3 | 0 | -13 | -10 | 031 | * |
099期战绩:9场 |