序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 1024 | 任九 | ||||||||
1 | 利物浦 | VS | 伯恩茅 | 1.98 | -2 | 1.88 | -1.5/2 | 临场升高奖金或退指摇晃,足彩作胆。 | 3 | 3 | ||||
2 | 狼 队 | VS | 布赖顿 | 1.93 | +0.5/1 | 1.93 | +0.5 | 临场退指不利,足彩首选1。 | 10 | * | ||||
3 | 富勒姆 | VS | 布伦特 | 1.90 | 0 | 1.96 | 0 | 临场升高主队奖金,足彩首选和局。 | 13 | * | ||||
4 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 1.94 | +0/0.5 | 1.92 | +0/0.5 | 临场升高客队奖金两解,足彩谨慎防冷。 | 01 | 01 | ||||
5 | 曼 城 | VS | 纽卡斯 | 1.97 | -1 | 1.89 | -0.5/1 | 临场退指摇晃,足彩作胆。 | 3 | 3 | ||||
6 | 勒 沃 | VS | 莱比锡 | 1.80 | 0 | 2.06 | 0 | 临场维持现在,足彩分胜负。 | 30 | 30 | ||||
7 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 1.98 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | 临场升高主队奖金不利,足彩首选1。 | 13 | * | ||||
8 | 沃尔夫 | VS | 海 登 | 1.98 | -1 | 1.88 | -1 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | 3 | ||||
9 | 多 特 | VS | 科 隆 | 1.89 | -1/1.5 | 1.97 | -1.5 | 临场升指有可能拉动,足彩谨慎防冷。 | 31 | 31 | ||||
10 | 弗洛西 | VS | 那不勒 | 1.91 | +1/1.5 | 1.95 | +1.5 | 临场升指有可能拉动,足彩谨慎防冷。 | 01 | 01 | ||||
11 | 国 米 | VS | 蒙 扎 | 1.87 | -1/1.5 | 1.99 | -1/1.5 | 临场降低奖金拉动,足彩谨慎防冷。 | 31 | 31 | ||||
12 | 社 会 | VS | 塞尔塔 | 2.02 | -0.5/1 | 1.84 | -0.5/1 | 临场降低奖金拉动,足彩防冷。 | 30 | * | ||||
13 | 阿尔梅 | VS | 皇 马 | 1.96 | +1/1.5 | 1.90 | +1/1.5 | 临场降低奖金拉动,足彩防冷。 | 01 | 01 | ||||
14 | 图卢兹 | VS | 日尔曼 | 1.98 | +0.5/1 | 1.88 | +0.5/1 | 临场降低奖金正防,足彩作胆。 | 0 | * | ||||
099期战绩:10场 |