序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 利物浦 | VS | 伯恩茅 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 狼 队 | VS | 布赖顿 | 3 | -20 | 3 | 01 | 301 | ||
3 | 富勒姆 | VS | 布伦特 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
4 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 1 | -16 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 曼 城 | VS | 纽卡斯 | 3 | 8 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 勒 沃 | VS | 莱比锡 | 0 | -16 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
7 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 1 | -14 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
8 | 沃尔夫 | VS | 海 登 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 多 特 | VS | 科 隆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 弗洛西 | VS | 那不勒 | 1 | -10 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
11 | 国 米 | VS | 蒙 扎 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 社 会 | VS | 塞尔塔 | 3 | -14 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 阿尔梅 | VS | 皇 马 | 0 | -4 | 0 | 1 | 01 | ||
14 | 图卢兹 | VS | 日尔曼 | 3 | -13 | 3 | 10 | 310 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
099期战绩:10场 |