序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | 任九 | ||||||||
1 | 水晶宫 | VS | 狼 队 | 1.93 | -0.5 | 1.93 | -0.5 | 10 | -30 | -10 | -12 | -15 | 0 | 30 | * |
2 | 利物浦 | VS | 维 拉 | 1.98 | -0.5/1 | 1.87 | -0.5/1 | -3 | -25 | 45 | 1 | -35 | -65 | 30 | * |
3 | 阿森纳 | VS | 曼 联 | 1.78 | -0.5 | 1.98 | -0.5/1 | 0 | -30 | 20 | -5 | -35 | -25 | 30 | 30 |
4 | 法兰克 | VS | 科 隆 | 2.00 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 3 | -20 | 0 | 8 | -40 | -50 | 310 | * |
5 | 柏林联 | VS | 莱比锡 | 1.92 | +0/0.5 | 1.93 | +0/0.5 | 0 | -15 | 5 | -19 | -12 | -7 | 03 | 03 |
6 | 国 米 | VS | 佛罗伦 | 1.95 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | 5 | -20 | -5 | -17 | -19 | -15 | 30 | 30 |
7 | 都 灵 | VS | 热那亚 | 2.03 | -0.5 | 2.02 | -0.5 | 10 | -35 | -50 | 37 | -75 | -190 | 103 | * |
8 | 恩波利 | VS | 尤 文 | 1.85 | +0.5/1 | 1.99 | +0.5/1 | 20 | -20 | 2 | -20 | -17 | -7 | 03 | 03 |
9 | 马洛卡 | VS | 毕尔巴 | 1.80 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | 10 | -10 | 0 | 1 | -19 | -12 | 01 | * |
10 | 马竞技 | VS | 塞维利 | 1.95 | -1 | 2.01 | -1 | 2 | -20 | -30 | -4 | -15 | -70 | 3 | 3 |
11 | 奥萨苏 | VS | 巴 萨 | 1.87 | +0.5/1 | 2.00 | +0.5/1 | 0 | -10 | 0 | -5 | -8 | -12 | 0 | 0 |
12 | 里 尔 | VS | 蒙彼利 | 1.75 | -0.5 | 1.99 | -0.5/1 | 1 | -20 | 20 | 8 | -22 | -120 | 3 | 3 |
13 | 阿弗尔 | VS | 洛里昂 | 1.85 | 0 | 1.90 | 0 | 0 | -10 | 0 | -25 | -17 | 8 | 31 | 31 |
14 | 里 昂 | VS | 日尔曼 | 1.80 | +1 | 2.02 | +1 | 25 | -43 | 2 | 125 | 32 | -36 | 0 | 0 |
107期战绩:11场 |