序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 阿塞拜 | VS | 比利时 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 乌克兰 | VS | 英格兰 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
3 | 爱沙尼 | VS | 瑞 典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 北 马 | VS | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 科索沃 | VS | 瑞 士 | 3 | -8 | 3 | 01 | 301 | ||
6 | 罗马尼 | VS | 以色列 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 哈萨克 | VS | 北 爱 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
8 | 芬 兰 | VS | 丹 麦 | 0 | -8 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
9 | 黑 山 | VS | 保加利 | 3 | 7 | 3 | 0 | 30 | ||
10 | 阿尔巴 | VS | 波 兰 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
11 | 爱尔兰 | VS | 荷 兰 | 0 | 2 | 0 | 1 | 01 | ||
12 | 特尔斯 | VS | 芬 洛 | 3 | -2 | 3 | 3 | |||
13 | 坎布尔 | VS | 登博思 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
14 | 布雷达 | VS | 罗达JC | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 64 | 1536 | ||||||||
112期战绩:10场 |