序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿塞拜 | VS | 比利时 | -200 | 0 | 3 | 300 | -100 | 2 | -700 | -20 | -2 | 0 | -120 | -3 | 0 | * |
2 | 乌克兰 | VS | 英格兰 | 100 | -8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | -18 | -6 | -140 | -35 | -2 | 0 | 0 |
3 | 爱沙尼 | VS | 瑞 典 | 100 | 20 | -4 | -50 | 0 | 1 | -130 | 15 | -7 | -230 | -5 | -2 | 01 | 01 |
4 | 北 马 | VS | 意大利 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -160 | 2 | 2 | -200 | 0 | -5 | 01 | 01 |
5 | 科索沃 | VS | 瑞 士 | 0 | -10 | 2 | -5 | 0 | -1 | -95 | -22 | 0 | -85 | -25 | -2 | 031 | * |
6 | 罗马尼 | VS | 以色列 | -5 | -15 | 20 | 0 | 0 | 0 | -9 | -15 | -25 | 1 | -15 | -55 | 3 | * |
7 | 哈萨克 | VS | 北 爱 | 0 | -10 | 10 | -10 | -10 | 10 | 8 | -13 | -29 | -32 | -3 | -4 | 103 | * |
8 | 芬 兰 | VS | 丹 麦 | 20 | -15 | 0 | -30 | -10 | 2 | -20 | -15 | -10 | -70 | -10 | -5 | 03 | 03 |
9 | 黑 山 | VS | 保加利 | 0 | -10 | 10 | 0 | -15 | 25 | -37 | 5 | 75 | -7 | -15 | -35 | 31 | 31 |
10 | 阿尔巴 | VS | 波 兰 | 0 | -30 | 10 | -10 | -15 | 5 | -19 | -15 | -8 | -40 | -10 | -5 | 03 | 03 |
11 | 爱尔兰 | VS | 荷 兰 | -20 | -5 | 2 | 0 | -30 | 3 | 25 | 13 | -20 | -65 | -27 | -4 | 0 | 0 |
12 | 特尔斯 | VS | 芬 洛 | -5 | -30 | 10 | 10 | -30 | -10 | -15 | -12 | 10 | 5 | -12 | -20 | 30 | 30 |
13 | 坎布尔 | VS | 登博思 | 8 | -80 | -250 | 6 | -80 | -50 | 0 | -10 | -210 | -2 | -10 | -10 | 30 | * |
14 | 布雷达 | VS | 罗达JC | 17 | -40 | -20 | 5 | -20 | -10 | 12 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | 31 | 31 |
112期战绩:11场 |