序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | 任九 | ||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||||
1 | 日 本 | VS | 土耳其 | 2.00 | 3.43 | 3.40 | 4.32 | 8.26 | 17.58 | 31 | 310 | 310 |
2 | 苏格兰 | VS | 英格兰 | 4.22 | 3.64 | 1.76 | 23.49 | 14.35 | 1.98 | 0 | 01 | 01 |
3 | 德 国 | VS | 法 国 | 2.96 | 3.54 | 2.18 | 12.09 | 5.42 | 4.46 | 10 | 103 | 103 |
4 | 韩 国 | VS | 沙 特 | 2.06 | 3.34 | 3.37 | 3.83 | 8.21 | 23.42 | 31 | 31 | * |
5 | 亚美尼 | VS | 克罗地 | 8.43 | 4.78 | 1.37 | 57.13 | 17.94 | 4.82 | 0 | 01 | * |
6 | 葡萄牙 | VS | 卢森堡 | 1.05 | 12.55 | 37.99 | 1.96 | 185.79 | 1205.86 | 3 | 3 | 3 |
7 | 冰 岛 | VS | 波 黑 | 2.97 | 3.12 | 2.47 | 9.43 | 11.51 | 7.41 | 301 | 301 | 301 |
8 | 意大利 | VS | 乌克兰 | 1.48 | 4.14 | 6.85 | 3.28 | 18.29 | 43.16 | 3 | 31 | 31 |
9 | 西班牙 | VS | 塞浦路 | 1.02 | 17.01 | 60.82 | 0.85 | 315.26 | 2849.38 | 3 | 3 | 3 |
10 | 挪威 | VS | 格鲁吉 | 1.29 | 5.12 | 10.81 | 2.18 | 19.38 | 107.20 | 3 | 3 | 31 |
11 | 罗马尼 | VS | 科索沃 | 1.98 | 3.30 | 3.92 | 4.62 | 9.16 | 13.82 | 31 | 310 | * |
12 | 以色列 | VS | 白 俄 | 1.37 | 4.72 | 8.18 | 2.29 | 17.67 | 70.84 | 3 | 31 | * |
13 | 瑞 典 | VS | 奥地利 | 2.35 | 3.25 | 3.02 | 6.63 | 10.01 | 8.16 | 30 | 301 | * |
14 | 比利时 | VS | 爱沙尼 | 1.06 | 11.80 | 33.06 | 1.14 | 162.41 | 946.59 | 3 | 3 | 3 |
从本期离散指数情况来看,葡萄牙、西班牙、挪威与比利时,这四场数据支持度无疑最高,可作为本期一类胆材。二类胆材可选场次也相对较多,英格兰、克罗地亚、意大利、以色列都是可以考虑的对象。
日本、德国、冰岛、罗马尼亚、瑞典这几场难点,可作为本期重点防范对象。双选方面,英格兰、韩国都是典型的不败格局。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:葡萄牙、西班牙、挪威与比利时 二类胆材:英格兰、克罗地亚、意大利、以色列 防冷:日本、德国、冰岛、罗马尼亚、瑞典 双选:韩国31、苏格兰01 |