序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 伯恩茅 | VS | 切尔西 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 埃弗顿 | VS | 阿森纳 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 海 登 | VS | 不来梅 | 0 | -13 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
4 | 达姆施 | VS | 门 兴 | 3 | -29 | 3 | 10 | 310 | ||
5 | 弗洛西 | VS | 萨索洛 | 0 | -31 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
6 | 蒙 扎 | VS | 莱 切 | 3 | -23 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 佛罗伦 | VS | 亚特兰 | 1 | -22 | 1 | 03 | 103 | ||
8 | 罗 马 | VS | 恩波利 | 3 | 35 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
9 | 比利亚 | VS | 阿尔梅 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 塞维利 | VS | 拉斯帕 | 3 | 11 | 3 | 1 | 31 | ||
11 | 皇 马 | VS | 社 会 | 3 | 16 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
12 | 兰 斯 | VS | 布雷斯 | 3 | -8 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 马 赛 | VS | 图卢兹 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
14 | 里 昂 | VS | 阿弗尔 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
111期战绩:13场 |
注:文字稍晚提供。