序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2592 | 任九 | ||||||||
1 | 维 拉 | VS | 水晶宫 | 1.90 | -0.5 | 1.93 | -0.5 | -8 | 0 | 30 | 10 | -35 | -65 | 310 | * |
2 | 富勒姆 | VS | 卢 顿 | 2.00 | -0.5/1 | 1.87 | -0.5/1 | -3 | 0 | 25 | -15 | -2 | 15 | 13 | 13 |
3 | 热 刺 | VS | 谢菲联 | 1.95 | -1.5/2 | 2.03 | -1.5/2 | -7 | 40 | 100 | -18 | 100 | 150 | 3 | 3 |
4 | 西汉姆 | VS | 曼 城 | 1.90 | +1 | 1.83 | +1/1.5 | 0 | 0 | 0 | -110 | 5 | -4 | 03 | 03 |
5 | 曼 联 | VS | 布赖顿 | 1.85 | -0/0.5 | 1.92 | -0/0.5 | -5 | 20 | -10 | 7 | 33 | -86 | 30 | 30 |
6 | 弗赖堡 | VS | 多 特 | 2.00 | +0/0.5 | 2.03 | +0/0.5 | 10 | -30 | 0 | -26 | -23 | 0 | 0 | 0 |
7 | 沃尔夫 | VS | 柏林联 | 1.93 | -0/0.5 | 1.93 | -0/0.5 | 5 | -20 | 10 | -7 | -25 | -8 | 301 | * |
8 | 科 隆 | VS | 霍芬海 | 1.93 | -0/0.5 | 1.95 | -0/0.5 | -5 | -20 | 12 | -10 | -5 | -15 | 301 | * |
9 | 莱比锡 | VS | 奥格斯 | 1.88 | -2 | 1.99 | -2 | -7 | 50 | 400 | -12 | 60 | 100 | 3 | 3 |
10 | 美因茨 | VS | 斯图加 | 1.75 | 0 | 1.87 | 0 | 25 | -30 | -30 | 23 | -27 | -57 | 10 | 10 |
11 | 波 鸿 | VS | 法兰克 | 1.87 | +0/0.5 | 1.86 | +0/0.5 | -90 | -30 | 35 | -127 | -42 | 41 | 310 | * |
12 | 尤 文 | VS | 拉齐奥 | 1.88 | -0.5 | 1.87 | -0.5 | -6 | 0 | 13 | -4 | -25 | -30 | 3 | 3 |
13 | 国 米 | VS | AC米兰 | 1.85 | -0/0.5 | 1.87 | -0/0.5 | -10 | -10 | 20 | -20 | -10 | 5 | 30 | 30 |
14 | 热那亚 | VS | 那不勒 | 1.85 | +0.5/1 | 1.94 | +0.5/1 | -25 | -45 | 8 | -70 | -32 | 0 | 0 | * |
110期战绩:10场 |