当前位置: 首页>>金手指日报第20230913期>>23115期新欧亚差异:劲中周一彩头奖
[胜负彩]23115期新欧亚差异:劲中周一彩头奖
2023-09-15 14:15:44 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 2304 任九
1 赫尔城 VS 考文垂 -5 10 -5 5 -10 5 12 -25 -7 12 -25 -7 03 03
2 南安普 VS 莱切城 -8 30 -10 2 0 0 -3 -23 9 -3 -23 9 31 *
3 VS 6 -40 0 3 -42 0 -3 -10 -20 -3 -10 -20 3 3
4 帕德博 VS -8 -45 42 3 -60 -10 -4 -12 8 -4 -12 8 3 3
5 纽伦堡 VS 菲尔特 -5 -40 0 0 -35 -5 16 -20 -20 16 -20 -20 103 *
6 巴列卡 VS 阿拉维 4 -20 7 0 -10 0 -13 8 10 -13 8 10 3 *
7 日尔曼 VS 0 -30 0 6 -27 -50 -8 -10 90 -8 -10 90 31 31
8 罗达JC VS 特尔斯 -25 0 65 0 -30 0 6 -30 0 6 -30 0 30 *
9 海尔蒙 VS -6 -40 60 -4 -20 10 -1 -17 15 7 -27 -25 103 *
10 格罗宁 VS -16 0 90 3 -40 0 -4 -8 50 -4 -8 50 31 31
11 登博思 VS 马斯特 -25 -20 40 10 -30 -10 0 -22 8 4 -22 1 03 03
12 VS 布雷达 30 -20 -33 5 -30 -1 9 -17 -2 9 -17 -2 0 0
13 埃青年 VS 格拉夫 35 -20 -25 -3 -40 5 37 -12 -19 37 -12 -19 10 10
14 阿青年 VS 20 -15 -10 0 -30 3 35 -5 -11 20 -5 -7 01 01
114期战绩:一等奖