序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1728 | 任九 | ||||||||
1 | 水晶宫 | VS | 富勒姆 | 1.90 | -0.5 | 1.90 | -0.5 | 6 | -10 | -20 | 5 | -30 | -45 | 310 | * |
2 | 曼 城 | VS | 诺丁汉 | 1.95 | -2/2.5 | 1.96 | -2/2.5 | -1 | 50 | 200 | -9 | 140 | -100 | 3 | 3 |
3 | 卢 顿 | VS | 狼 队 | 1.97 | +0/0.5 | 1.98 | +0/0.5 | 0 | 0 | -5 | -25 | 0 | -10 | 03 | * |
4 | 布伦特 | VS | 埃弗顿 | 1.80 | -0.5 | 1.99 | -0.5/1 | -11 | 0 | 40 | -28 | 13 | 55 | 3 | 3 |
5 | 伯恩利 | VS | 曼 联 | 1.77 | +0.5/1 | 1.92 | +0.5/1 | 40 | 30 | -12 | -35 | 25 | -15 | 03 | 03 |
6 | 拜 仁 | VS | 波 鸿 | 1.90 | -2.5/3 | 1.92 | -2.5/3 | -5 | 250 | 1700 | -8 | 140 | 0 | 3 | 3 |
7 | 多 特 | VS | 沃尔夫 | 1.95 | -0.5/1 | 1.96 | -1 | -4 | 10 | 50 | -6 | 5 | -40 | 30 | * |
8 | 柏林联 | VS | 霍芬海 | 2.00 | -0.5 | 2.00 | -0.5 | -6 | 0 | 20 | 9 | -30 | -70 | 310 | * |
9 | 奥格斯 | VS | 美因茨 | 2.07 | 0 | 1.98 | 0 | -8 | 10 | 0 | -19 | 8 | -12 | 30 | 30 |
10 | 门 兴 | VS | 莱比锡 | 1.75 | +1 | 1.94 | +1 | 0 | 0 | -2 | 60 | 50 | -27 | 0 | 0 |
11 | 不来梅 | VS | 科 隆 | 2.05 | 0 | 1.98 | 0 | 20 | 0 | -30 | 3 | -2 | -34 | 103 | * |
12 | 萨索洛 | VS | 尤 文 | 1.97 | +0.5 | 1.94 | +0.5 | -30 | -30 | 10 | -45 | -40 | 7 | 10 | 10 |
13 | 拉齐奥 | VS | 蒙 扎 | 1.83 | -0.5 | 1.84 | -0.5 | 0 | -20 | 20 | 4 | -45 | -40 | 3 | 3 |
14 | 巴 萨 | VS | 塞尔塔 | 2.03 | -1.5 | 2.05 | -1.5 | 6 | -70 | -50 | -2 | -70 | -100 | 31 | 31 |
116期战绩:二等奖 |