序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | 任九 | ||||||||
1 | 韩国亚 | VS | 日本亚 | 2.08 | -0.5/1 | 1.72 | -0.5/1 | - | - | - | -23 | 30 | 80 | 3 | * |
2 | 曼 联 | VS | 布伦特 | 2.00 | -0.5/1 | 1.82 | -0.5/1 | 0 | -20 | 25 | -5 | -15 | -45 | 30 | * |
3 | 埃弗顿 | VS | 伯恩茅 | 1.95 | -0.5 | 1.94 | -0.5 | 5 | -20 | 0 | -1 | -30 | -20 | 30 | * |
4 | 富勒姆 | VS | 谢菲联 | 1.95 | -0.5/1 | 1.80 | -0.5/1 | 0 | -20 | 10 | -22 | -7 | 110 | 3 | 3 |
5 | 伯恩利 | VS | 切尔西 | 1.80 | +0.5/1 | 1.83 | +0.5/1 | -25 | -20 | 7 | -25 | -33 | -3 | 03 | 03 |
6 | 水晶宫 | VS | 诺丁汉 | 1.90 | -0/0.5 | 2.00 | -0.5 | 4 | -20 | 0 | 9 | -45 | -45 | 310 | * |
7 | 斯图加 | VS | 沃尔夫 | 2.00 | -0.5 | 2.03 | -0.5 | 4 | -20 | 0 | 12 | -50 | -50 | 30 | 30 |
8 | 莱比锡 | VS | 波 鸿 | 1.90 | -2 | 2.04 | -2 | 3 | -50 | 50 | -3 | 0 | -100 | 3 | 3 |
9 | 多 特 | VS | 柏林联 | 1.90 | -0.5/1 | 2.04 | -1 | 7 | -33 | -25 | 0 | -23 | -80 | 301 | * |
10 | 奥格斯 | VS | 达姆施 | 1.88 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | -3 | -15 | 30 | 5 | -40 | -42 | 10 | 10 |
11 | 不来梅 | VS | 霍芬海 | 1.85 | +0/0.5 | 1.82 | +0/0.5 | 0 | -20 | 5 | 5 | 1 | -35 | 03 | 03 |
12 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 1.95 | -1/1.5 | 1.92 | -1/1.5 | 4 | -30 | 50 | -7 | -25 | 20 | 3 | 3 |
13 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 1.85 | -0.5 | 2.05 | -0.5/1 | 0 | -20 | 20 | -9 | -19 | 0 | 30 | 30 |
14 | 热那亚 | VS | AC米兰 | 1.90 | +0.5 | 1.85 | +0.5 | 10 | -40 | 5 | -20 | -55 | 6 | 31 | 31 |
125期战绩:11场 |