序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿 曼 | VS | 泰 国 | 9 | -5 | 20 | 9 | -5 | 40 | -13 | 3 | 40 | 5 | 3 | -25 | 31 | 31 |
2 | 吉尔吉 | VS | 沙 特 | 1300 | 0 | 6 | -200 | 30 | 5 | -900 | -300 | 12 | -400 | 40 | 0 | 013 | * |
3 | 谢菲联 | VS | 西汉姆 | 0 | -30 | 8 | 10 | -30 | 10 | -62 | -65 | 23 | -15 | -25 | 2 | 031 | * |
4 | 伯恩茅 | VS | 利物浦 | 27 | -20 | 5 | 13 | -20 | 6 | -33 | -30 | 1 | -20 | -30 | -1 | 03 | 03 |
5 | 拜 仁 | VS | 不来梅 | 1 | 0 | 900 | 4 | -100 | 300 | -6 | 150 | 300 | -1 | -100 | -300 | 3 | 3 |
6 | 门 兴 | VS | 奥格斯 | 11 | -50 | 0 | 10 | -40 | 10 | 7 | -60 | -20 | 11 | -40 | -35 | 30 | 30 |
7 | 弗洛西 | VS | 卡利亚 | 0 | -25 | 20 | 10 | -20 | 10 | -15 | -22 | 10 | 0 | -22 | -10 | 30 | 30 |
8 | 恩波利 | VS | 蒙 扎 | 5 | -20 | 15 | -10 | -20 | 25 | -5 | -20 | -5 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 |
9 | 萨勒尼 | VS | 热那亚 | 20 | -20 | 0 | 10 | -20 | 5 | -7 | -29 | 1 | -17 | -19 | 1 | 01 | 01 |
10 | 莱 切 | VS | 尤 文 | 25 | -20 | 3 | 0 | -20 | 10 | 40 | -12 | -12 | -125 | -10 | 14 | 01 | 01 |
11 | 奥萨苏 | VS | 赫塔费 | -10 | 0 | 40 | 10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -2 | -3 | -8 | -20 | 3 | * |
12 | 皇 马 | VS | 阿尔梅 | 4 | -100 | 200 | 2 | 0 | 400 | -3 | -40 | -100 | -1 | -40 | -300 | 3 | 3 |
13 | 贝蒂斯 | VS | 巴 萨 | 90 | 0 | -17 | -20 | 0 | 8 | 65 | 2 | -29 | -65 | -8 | 5 | 01 | * |
14 | 赫罗纳 | VS | 塞维利 | 5 | -10 | 5 | 3 | -20 | 35 | -1 | 5 | -50 | 3 | 0 | -60 | 31 | * |
007期战绩:12场 |