序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 日 本 | VS | 印 尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 伊拉克 | VS | 越 南 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
3 | 约 旦 | VS | 巴 林 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 韩 国 | VS | 马 来 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 吉尔吉 | VS | 阿 曼 | 0 | -15 | 0 | 31 | 031 | 031 | |
6 | 沙 特 | VS | 泰 国 | 3 | 13 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
7 | 伯恩茅 | VS | 斯旺西 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 马洛卡 | VS | 赫罗纳 | 0 | -23 | 0 | 3 | 03 | ||
9 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
10 | 马竞技 | VS | 塞维利 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 纳米比 | VS | 马 里 | 1 | -26 | 1 | 30 | 130 | 130 | |
12 | 南 非 | VS | 突尼斯 | 1 | -25 | 1 | 30 | 130 | ||
13 | 赞比亚 | VS | 摩洛哥 | 0 | -19 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
14 | 坦桑尼 | VS | 民刚果 | 0 | -14 | 0 | 1 | 01 | ||
注数 | 54 | 1296 | ||||||||
013期战绩:11场 |