当前位置: 首页>>金手指日报第20240428期>>24083期凯利指数:东京FC客胜作胆
[胜负彩]24083期凯利指数:东京FC客胜作胆
2024-05-22 11:57:47 文字大小:

  1 VS 广 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.85 3.93 1.53 0.82 0.91 0.92 0.90 -0.08 0.01 0.02
365 5.00 3.90 1.53 0.84 0.90 0.92 0.90 -0.06 -0.00 0.02
威廉 5.50 4.00 1.50 0.93 0.93 0.90 0.91 0.02 0.02 -0.01
LB 5.00 3.90 1.53 0.84 0.90 0.92 0.90 -0.06 -0.00 0.02
Bwin 5.00 3.90 1.52 0.84 0.90 0.91 0.90 -0.06 0.00 0.01
Interwetten 5.75 3.95 1.53 0.97 0.91 0.92 0.93 0.04 -0.02 -0.01
  2 VS 小单 03 大单 031
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.17 3.35 2.00 0.86 0.92 0.91 0.90 -0.04 0.02 0.01
365 3.40 3.30 1.95 0.92 0.90 0.89 0.90 0.02 -0.00 -0.01
威廉 3.30 3.40 1.95 0.90 0.93 0.89 0.90 -0.00 0.03 -0.01
LB 3.25 3.25 2.00 0.88 0.89 0.91 0.90 -0.02 -0.01 0.01
Bwin 3.25 3.25 1.95 0.88 0.89 0.89 0.89 -0.01 0.00 0.00
Interwetten 3.30 3.35 1.95 0.90 0.92 0.89 0.90 0.00 0.02 -0.01
  3 VS 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 5.45 4.15 1.45 0.82 0.88 0.92 0.90 -0.08 -0.02 0.02
365 5.25 4.20 1.45 0.79 0.90 0.92 0.89 -0.10 0.01 0.03
威廉 6.00 4.33 1.40 0.91 0.92 0.89 0.90 0.01 0.02 -0.01
LB 5.50 4.00 1.44 0.83 0.85 0.92 0.89 -0.06 -0.04 0.03
Bwin 5.75 4.10 1.44 0.87 0.87 0.92 0.90 -0.03 -0.03 0.02
Interwetten 6.00 4.30 1.45 0.91 0.92 0.92 0.92 -0.01 0.00 0.00
  4 太阳神 VS 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.01 3.15 3.35 0.90 0.91 0.89 0.90 0.00 0.01 -0.01
365 2.05 3.20 3.20 0.91 0.92 0.85 0.90 0.01 0.02 -0.05
威廉 2.00 3.10 3.50 0.89 0.89 0.93 0.90 -0.01 -0.01 0.03
LB 2.05 3.00 3.30 0.91 0.86 0.88 0.89 0.02 -0.03 -0.01
Bwin 2.05 3.00 3.30 0.91 0.86 0.88 0.89 0.02 -0.03 -0.01
Interwetten 2.05 3.20 3.40 0.91 0.92 0.91 0.91 -0.00 0.01 -0.00
  5 横滨FC VS 名古屋 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.73 3.08 2.37 0.89 0.90 0.90 0.90 -0.01 0.00 0.00
365 2.70 3.10 2.38 0.88 0.91 0.90 0.90 -0.02 0.01 0.00
威廉 2.75 3.20 2.30 0.90 0.94 0.87 0.90 -0.00 0.04 -0.03
LB 2.70 3.10 2.37 0.88 0.91 0.90 0.90 -0.02 0.01 0.00
Bwin 2.70 3.00 2.35 0.88 0.88 0.89 0.89 -0.01 -0.01 0.00
Interwetten 2.75 3.10 2.40 0.90 0.91 0.91 0.91 -0.01 0.00 0.00
  6 VS 鹿 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.23 3.27 2.78 0.92 0.93 0.84 0.90 0.02 0.03 -0.06
365 2.15 3.20 2.90 0.89 0.91 0.88 0.89 -0.00 0.02 -0.01
威廉 2.20 3.20 2.90 0.91 0.91 0.88 0.90 0.01 0.01 -0.02
LB 2.20 3.20 2.90 0.91 0.91 0.88 0.90 0.01 0.01 -0.02
Bwin 2.15 3.10 2.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.01 -0.00 -0.00
Interwetten 2.20 3.20 3.05 0.91 0.91 0.92 0.91 -0.00 -0.00 0.01
  7 VS 东京FC 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.05 3.53 2.00 0.92 0.92 0.88 0.90 0.02 0.02 -0.02
365 2.90 3.60 2.05 0.88 0.93 0.90 0.90 -0.02 0.03 -0.00
威廉 3.00 3.50 2.05 0.91 0.91 0.90 0.90 0.01 0.01 -0.00
LB 2.90 3.40 2.05 0.88 0.88 0.90 0.89 -0.01 -0.01 0.01
Bwin 2.90 3.40 2.05 0.88 0.88 0.90 0.89 -0.01 -0.01 0.01
Interwetten 3.00 3.55 2.10 0.91 0.92 0.92 0.92 -0.01 0.00 0.00
  8 VS 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.25 3.20 2.03 0.86 0.93 0.91 0.90 -0.04 0.03 0.01
365 3.40 3.10 2.00 0.90 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 -0.01
威廉 3.40 3.20 2.00 0.90 0.93 0.89 0.90 -0.00 0.03 -0.01
LB 3.40 3.10 2.00 0.90 0.90 0.89 0.90 0.00 0.00 -0.01
Bwin 3.30 3.10 2.00 0.87 0.90 0.89 0.89 -0.02 0.01 0.00
Interwetten 3.55 3.10 2.10 0.94 0.90 0.94 0.93 0.01 -0.03 0.01
  9 VS 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.98 3.31 1.79 0.90 0.85 0.93 0.90 0.00 -0.05 0.03
365 3.80 3.60 1.75 0.86 0.92 0.91 0.90 -0.04 0.02 0.01
威廉 4.00 3.50 1.73 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00
LB 3.90 3.40 1.75 0.88 0.87 0.91 0.89 -0.01 -0.02 0.02
Bwin 3.90 3.40 1.75 0.88 0.87 0.91 0.89 -0.01 -0.02 0.02
Interwetten 4.00 3.55 1.80 0.90 0.91 0.93 0.92 -0.02 -0.01 0.01
  10 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.70 3.88 1.55 0.90 0.91 0.89 0.90 0.00 0.01 -0.01
365 4.50 3.90 1.57 0.86 0.91 0.90 0.90 -0.04 0.01 0.00
威廉 5.00 3.90 1.53 0.96 0.91 0.88 0.90 0.06 0.01 -0.02
LB 4.60 3.75 1.57 0.88 0.88 0.90 0.89 -0.01 -0.01 0.01
Bwin 4.75 3.75 1.57 0.91 0.88 0.90 0.90 0.01 -0.02 0.00
Interwetten 4.80 3.90 1.60 0.92 0.91 0.92 0.92 0.00 -0.01 0.00
  11 亚特兰 VS 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.05 3.61 1.71 0.89 0.92 0.90 0.90 -0.01 0.02 -0.00
365 4.33 3.75 1.80 0.95 0.96 0.94 0.95 0.00 0.01 -0.01
威廉 4.20 3.75 1.80 0.92 0.96 0.94 0.94 -0.02 0.02 -0.00
LB 4.33 3.60 1.80 0.95 0.92 0.94 0.94 0.01 -0.02 0.00
Bwin 4.33 3.70 1.80 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 4.30 3.70 1.83 0.94 0.95 0.96 0.95 -0.01 -0.00 0.01
  12 鸿 VS 杜塞尔 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.12 3.48 2.90 0.94 0.94 0.84 0.91 0.03 0.03 -0.07
365 2.10 3.60 3.25 0.93 0.97 0.94 0.94 -0.01 0.03 -0.00
威廉 2.10 3.60 3.25 0.93 0.97 0.94 0.94 -0.01 0.03 -0.00
LB 2.10 3.50 3.25 0.93 0.94 0.94 0.93 -0.00 0.01 0.01
Bwin 2.10 3.50 3.30 0.93 0.94 0.95 0.94 -0.01 0.00 0.01
Interwetten 2.20 3.50 3.20 0.97 0.94 0.92 0.95 0.02 -0.01 -0.03
  13 奈梅亨 VS 前进鹰 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 2.05 3.60 3.40 0.94 0.94 0.95 0.94 -0.00 -0.00 0.01
威廉 2.00 3.75 3.25 0.92 0.98 0.91 0.93 -0.01 0.05 -0.02
LB 2.05 3.70 3.30 0.94 0.97 0.92 0.94 -0.00 0.03 -0.02
Bwin 2.05 3.70 3.40 0.94 0.97 0.95 0.95 -0.01 0.02 -0.00
Interwetten 2.05 3.55 3.30 0.94 0.93 0.92 0.93 0.01 -0.00 -0.01
  14 乌德勒 VS 鹿特丹 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 1.80 3.90 4.10 0.95 0.96 0.94 0.95 0.00 0.01 -0.01
威廉 1.75 4.00 4.00 0.92 0.98 0.92 0.93 -0.01 0.05 -0.01
LB 1.80 3.80 4.00 0.95 0.93 0.92 0.94 0.01 -0.01 -0.02
Bwin 1.82 3.80 4.00 0.96 0.93 0.92 0.94 0.02 -0.01 -0.02
Interwetten 1.75 3.85 3.90 0.92 0.94 0.89 0.92 0.00 0.02 -0.03
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。