当前位置: 首页>>金手指日报第20240428期>>24093期欧数据对比值
[胜负彩]24093期欧数据对比值
2024-06-11 23:08:28 文字大小:大中小

24093期对阵 全球主流对比值 欧洲主流对比值 英国主流对比值 推介 缩水
1 美 国 VS 巴 西 -51.08 -39.47 90.54 -55.20 -40.82 96.02 -57.79 -46.99 104.78 10 10
2 新 泻 VS 北九州 -0.58 0.46 0.11 -13.86 13.88 -0.02 -41.25 23.95 17.29 3 3
3 秋 田 VS 磐 城 -4.92 1.24 3.68 -3.48 2.38 1.09 -0.24 -0.91 1.15 31 310
4 大 阪 VS 福岛联 -11.19 -18.31 29.50 5.35 -10.40 5.05 -3.47 -5.69 9.16 3 3
5 太阳神 VS 盛 冈 -7.71 -1.61 9.32 9.59 -2.31 -7.29 9.59 -2.31 -7.29 3 3
6 熊 本 VS 水 户 -2.25 1.08 1.17 4.90 9.96 -14.86 -2.25 1.08 1.17 31 310
7 京 都 VS 大 宫 -43.93 7.49 36.44 -49.61 49.42 0.19 -75.59 41.13 34.45 3 31
8 群 马 VS 山 口 10.72 1.43 -12.15 -5.40 -0.32 5.71 -4.98 -7.90 12.89 10 103
9 藤 枝 VS 枥 木 -10.18 0.50 9.69 -11.18 -3.24 14.42 -9.30 -8.02 17.31 31 310
10 长 崎 VS 赞 岐 - - - - - - - - - 3 31
11 大 分 VS 鹿儿岛 -11.63 -0.26 11.89 -3.93 4.67 -0.74 1.98 -7.31 5.33 31 310
12 冈 山 VS 爱 媛 -47.65 14.12 33.54 -30.25 8.26 21.99 -14.89 -4.72 19.61 3 31
13 德 岛 VS 仙 台 0.06 -1.30 1.24 0.08 2.03 -2.11 -18.97 -2.29 21.26 10 103
14 神 户 VS 富 山 -26.01 4.36 21.65 -14.77 15.44 -0.67 -18.96 4.37 14.59 3 3