序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 9 | 10 | -6 | 11 | 10 | -4 | 10 | 12 | -4 | 11 | 12 | -3 | 10 | 7 | -3 | 130 | * |
2 | 土耳其 | VS | 葡萄牙 | -16 | -11 | 11 | -18 | -11 | 10 | -17 | -11 | 11 | -16 | -8 | 10 | -16 | -9 | 10 | 0 | 0 |
3 | 比利时 | VS | 罗马尼 | 10 | 10 | -15 | 8 | 10 | -15 | 10 | 11 | -14 | 10 | 11 | -13 | 8 | 10 | -14 | 31 | * |
4 | 厄瓜多 | VS | 委内瑞 | -2 | 8 | 10 | -4 | 10 | 11 | -5 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | 103 | * |
5 | 墨西哥 | VS | 牙买加 | 11 | -8 | -15 | 10 | -8 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -7 | -18 | 3 | 3 |
6 | 华盛顿 | VS | 休斯敦 | 10 | 10 | -13 | 11 | 12 | -13 | 10 | 10 | -13 | 12 | 10 | -19 | 11 | 12 | -13 | 31 | 31 |
7 | 纽红牛 | VS | 多伦多 | 10 | -9 | -12 | 10 | -7 | -20 | 10 | -9 | -19 | 11 | -11 | -17 | 10 | -9 | -19 | 3 | 3 |
8 | 费 城 | VS | 夏洛特 | 8 | 10 | -17 | 9 | 10 | -15 | 10 | 8 | -16 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 13 | 13 |
9 | 哥伦布 | VS | 堪萨斯 | 7 | 10 | -14 | 12 | 11 | -17 | 10 | 10 | -16 | 10 | 10 | -14 | 10 | 10 | -16 | 31 | * |
10 | 奥兰多 | VS | 芝加哥 | 10 | 9 | -12 | 9 | 10 | -12 | 11 | 10 | -12 | 11 | 10 | -12 | 9 | 10 | -14 | 31 | 31 |
11 | 明尼苏 | VS | 奥斯汀 | 10 | -9 | 9 | 12 | -10 | 10 | 10 | -9 | 9 | 10 | -9 | 11 | 10 | -9 | 9 | 30 | 30 |
12 | 纳什维 | VS | 纽约城 | -9 | 7 | 10 | -11 | 8 | 10 | -12 | 8 | 10 | -11 | 7 | 10 | -12 | 7 | 10 | 10 | * |
13 | 圣路易 | VS | 亚特联 | 11 | -11 | -12 | 10 | -8 | -16 | 10 | -8 | -16 | 11 | -10 | -15 | 10 | -8 | -17 | 3 | 3 |
14 | 盐湖城 | VS | 洛银河 | 10 | -11 | 10 | 9 | -10 | 10 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 9 | 10 | -11 | 10 | 30 | 30 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 格鲁吉 | VS | 捷 克 | 21 | 27 | 52 | 21 | 25 | 54 | 21 | 27 | 52 | 21 | 26 | 53 | |||||
2 | 土耳其 | VS | 葡萄牙 | 20 | 25 | 55 | 18 | 22 | 60 | 20 | 24 | 56 | 16 | 24 | 60 | |||||
3 | 比利时 | VS | 罗马尼 | 62 | 22 | 16 | 64 | 22 | 15 | 63 | 22 | 15 | 65 | 21 | 13 | |||||
4 | 厄瓜多 | VS | 委内瑞 | 51 | 28 | 21 | 47 | 30 | 22 | 51 | 28 | 21 | 47 | 29 | 24 | |||||
5 | 墨西哥 | VS | 牙买加 | 55 | 27 | 18 | 58 | 25 | 16 | 57 | 26 | 17 | 60 | 24 | 16 | |||||
6 | 华盛顿 | VS | 休斯敦 | 44 | 26 | 30 | 44 | 26 | 30 | 43 | 26 | 31 | 46 | 25 | 29 | |||||
7 | 纽红牛 | VS | 多伦多 | 57 | 22 | 20 | 57 | 23 | 20 | 61 | 22 | 17 | 61 | 22 | 17 | |||||
8 | 费 城 | VS | 夏洛特 | 62 | 23 | 15 | 49 | 26 | 25 | 52 | 25 | 23 | 50 | 25 | 25 | |||||
9 | 哥伦布 | VS | 堪萨斯 | 63 | 21 | 15 | 62 | 21 | 17 | 65 | 21 | 14 | 65 | 20 | 14 | |||||
10 | 奥兰多 | VS | 芝加哥 | 59 | 24 | 17 | 53 | 25 | 22 | 55 | 24 | 21 | 55 | 24 | 21 | |||||
11 | 明尼苏 | VS | 奥斯汀 | 48 | 26 | 26 | 52 | 25 | 23 | 53 | 23 | 23 | 54 | 23 | 22 | |||||
12 | 纳什维 | VS | 纽约城 | 34 | 27 | 39 | 41 | 28 | 31 | 41 | 27 | 31 | 41 | 27 | 31 | |||||
13 | 圣路易 | VS | 亚特联 | 45 | 26 | 29 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 51 | 24 | 25 | |||||
14 | 盐湖城 | VS | 洛银河 | 49 | 26 | 26 | 53 | 24 | 24 | 54 | 22 | 23 | 54 | 22 | 23 | |||||
096期战绩:9场 |