当前位置: 首页>>金手指日报第20240704期>>24103期凯利指数:町田重点防平局
[胜负彩]24103期凯利指数:町田重点防平局
2024-07-05 13:24:12 文字大小:

  1 鹿 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.38 4.40 6.30 0.91 0.91 0.85 0.90 0.01 0.01 -0.05
365 1.44 4.50 6.50 0.95 0.94 0.88 0.93 0.02 0.01 -0.05
威廉 1.36 4.50 7.00 0.89 0.94 0.95 0.91 -0.02 0.03 0.04
LB 1.40 4.20 6.00 0.92 0.87 0.81 0.89 0.03 -0.02 -0.08
Bwin 1.44 4.50 6.50 0.95 0.94 0.88 0.93 0.02 0.01 -0.05
Interwetten 1.43 4.50 6.75 0.94 0.94 0.91 0.93 0.01 0.01 -0.02
  2 VS 名古屋 小单 13 大单 13
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.97 3.05 3.68 0.95 0.87 0.87 0.90 0.05 -0.03 -0.03
365 1.91 3.30 4.20 0.92 0.94 0.99 0.94 -0.02 0.00 0.05
威廉 1.85 3.30 3.90 0.89 0.94 0.92 0.91 -0.02 0.03 0.01
LB 1.91 3.10 3.70 0.92 0.88 0.87 0.90 0.02 -0.02 -0.03
Bwin 1.95 3.25 3.90 0.94 0.92 0.92 0.93 0.01 -0.01 -0.01
Interwetten 1.95 3.25 3.95 0.94 0.92 0.93 0.93 0.01 -0.01 -0.00
  3 VS 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.75 2.91 2.52 0.88 0.90 0.93 0.91 -0.03 -0.01 0.02
365 2.90 3.00 2.55 0.92 0.93 0.95 0.93 -0.01 -0.00 0.02
威廉 2.75 3.10 2.45 0.88 0.96 0.91 0.91 -0.03 0.05 -0.00
LB 2.75 2.90 2.40 0.88 0.90 0.89 0.89 -0.01 0.01 0.00
Bwin 2.87 3.00 2.50 0.91 0.93 0.93 0.92 -0.01 0.01 0.01
Interwetten 2.90 3.05 2.50 0.92 0.95 0.93 0.93 -0.01 0.02 -0.00
  4 VS 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.15 3.37 2.03 0.83 0.88 0.97 0.90 -0.07 -0.02 0.07
365 3.60 3.60 1.95 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 0.00 -0.01
威廉 3.40 3.60 1.91 0.90 0.94 0.91 0.91 -0.01 0.03 -0.00
LB 3.30 3.40 1.91 0.87 0.88 0.91 0.89 -0.02 -0.01 0.02
Bwin 3.50 3.60 1.98 0.92 0.94 0.94 0.94 -0.02 0.00 0.00
Interwetten 3.60 3.60 1.95 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 0.00 -0.01
  5 VS 小单 30 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.48 3.12 2.61 0.95 0.88 0.87 0.90 0.05 -0.02 -0.03
365 2.50 3.30 2.88 0.96 0.93 0.96 0.95 0.01 -0.02 0.01
威廉 2.30 3.40 2.70 0.88 0.96 0.90 0.91 -0.03 0.05 -0.01
LB 2.40 3.20 2.60 0.92 0.90 0.87 0.90 0.02 0.00 -0.03
Bwin 2.45 3.30 2.70 0.94 0.93 0.90 0.92 0.02 0.01 -0.02
Interwetten 2.45 3.25 2.80 0.94 0.92 0.94 0.93 0.01 -0.01 0.01
  6 VS 西班牙 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.50 3.03 2.65 0.89 0.91 0.90 0.90 -0.01 0.01 -0.00
365 2.70 3.20 2.80 0.96 0.97 0.96 0.96 -0.00 0.01 -0.00
威廉 2.70 3.10 2.80 0.96 0.94 0.96 0.95 0.01 -0.01 0.01
LB 2.60 3.20 2.75 0.93 0.97 0.94 0.94 -0.01 0.03 -0.00
Bwin 2.60 3.20 2.75 0.93 0.97 0.94 0.94 -0.01 0.03 -0.00
Interwetten 2.70 3.20 2.75 0.96 0.97 0.94 0.96 0.00 0.01 -0.02
  7 葡萄牙 VS 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.08 3.03 2.22 0.87 0.96 0.88 0.90 -0.03 0.06 -0.02
365 3.40 3.00 2.35 0.96 0.95 0.94 0.95 0.01 0.00 -0.01
威廉 3.30 3.00 2.45 0.93 0.95 0.98 0.96 -0.03 -0.01 0.02
LB 3.30 3.00 2.30 0.93 0.95 0.92 0.93 -0.00 0.02 -0.01
Bwin 3.30 3.00 2.35 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 -0.00
Interwetten 3.35 3.00 2.35 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
  8 英格兰 VS 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.14 2.90 3.40 0.92 0.92 0.86 0.90 0.02 0.02 -0.04
365 2.20 3.00 3.80 0.94 0.96 0.96 0.95 -0.01 0.01 0.01
威廉 2.25 2.90 3.80 0.97 0.92 0.96 0.95 0.02 -0.03 0.01
LB 2.20 3.00 3.70 0.94 0.96 0.93 0.95 -0.01 0.02 -0.01
Bwin 2.20 3.00 3.70 0.94 0.96 0.93 0.95 -0.01 0.02 -0.01
Interwetten 2.25 3.00 3.60 0.97 0.96 0.91 0.95 0.02 0.01 -0.04
  9 VS 土耳其 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.55 3.91 4.85 0.92 0.92 0.82 0.90 0.02 0.02 -0.08
365 1.57 4.00 6.00 0.93 0.95 1.02 0.95 -0.02 0.00 0.07
威廉 1.60 4.00 5.80 0.95 0.95 0.98 0.95 -0.00 -0.00 0.03
LB 1.61 3.90 5.25 0.96 0.92 0.89 0.94 0.02 -0.02 -0.05
Bwin 1.63 4.00 5.25 0.97 0.95 0.89 0.95 0.02 0.00 -0.06
Interwetten 1.60 3.95 5.75 0.95 0.93 0.98 0.95 -0.00 -0.02 0.03
  10 埃尔夫 VS 布鲁马 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.75 3.73 3.68 0.92 0.90 0.85 0.90 0.02 0.00 -0.05
365 1.80 3.80 4.33 0.95 0.92 1.01 0.95 -0.00 -0.03 0.06
威廉 1.73 3.90 3.80 0.91 0.95 0.88 0.91 -0.00 0.04 -0.03
LB 1.73 3.60 3.80 0.91 0.87 0.88 0.89 0.02 -0.02 -0.01
Bwin 1.77 3.90 4.00 0.93 0.95 0.93 0.93 -0.00 0.02 -0.00
Interwetten 1.80 3.80 4.10 0.95 0.92 0.95 0.94 0.01 -0.02 0.01
  11 米亚尔 VS 天狼星 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.07 3.45 2.95 0.91 0.95 0.84 0.90 0.01 0.05 -0.06
365 2.10 3.40 3.25 0.92 0.94 0.92 0.93 -0.01 0.01 -0.01
威廉 2.05 3.40 3.10 0.90 0.94 0.88 0.91 -0.01 0.03 -0.03
LB 2.05 3.25 3.10 0.90 0.90 0.88 0.89 0.01 0.01 -0.01
Bwin 2.10 3.40 3.20 0.92 0.94 0.91 0.92 -0.00 0.02 -0.01
Interwetten 2.15 3.40 3.30 0.95 0.94 0.94 0.94 0.01 -0.00 -0.00
  12 委内瑞 VS 加拿大 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.45 3.10 2.65 0.90 0.97 0.85 0.90 -0.00 0.07 -0.05
365 2.55 3.10 3.00 0.94 0.97 0.96 0.95 -0.01 0.02 0.01
威廉 2.50 3.00 3.00 0.92 0.94 0.96 0.94 -0.02 0.00 0.02
LB 2.50 3.10 2.90 0.92 0.97 0.93 0.94 -0.02 0.03 -0.01
Bwin 2.55 3.10 2.90 0.94 0.97 0.93 0.94 -0.00 0.03 -0.01
Interwetten 2.60 3.05 2.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.01 -0.00 -0.00
  13 哥伦比 VS 巴拿马 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.33 4.60 7.50 0.96 0.85 0.69 0.91 0.05 -0.06 -0.22
365 1.33 4.75 12.00 0.96 0.88 1.11 0.96 0.00 -0.08 0.15
威廉 1.30 5.50 10.00 0.94 1.02 0.92 0.95 -0.01 0.07 -0.03
LB 1.33 5.00 9.50 0.96 0.92 0.88 0.95 0.01 -0.03 -0.07
Bwin 1.33 5.25 9.50 0.96 0.97 0.88 0.95 0.01 0.02 -0.07
Interwetten 1.33 5.00 11.00 0.96 0.92 1.02 0.96 0.00 -0.04 0.06
  14 乌拉圭 VS 西 小单 0 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.65 3.13 2.45 0.89 0.95 0.88 0.91 -0.02 0.04 -0.03
365 2.80 3.25 2.60 0.94 0.99 0.94 0.95 -0.01 0.04 -0.01
威廉 2.80 3.00 2.70 0.94 0.91 0.97 0.94 -0.00 -0.03 0.03
LB 2.87 3.10 2.60 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
Bwin 2.85 3.10 2.55 0.96 0.94 0.92 0.94 0.02 0.00 -0.02
Interwetten 2.90 3.20 2.55 0.97 0.97 0.92 0.95 0.02 0.02 -0.03
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。