序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2592 | 任九 | ||||||||||||
1 | 鹿 岛 | VS | 札 幌 | 11 | -10 | -16 | 14 | -10 | -16 | 13 | -10 | -16 | 16 | -10 | -17 | 13 | -11 | -16 | 3 | 3 |
2 | 町 田 | VS | 名古屋 | 12 | -6 | 11 | 7 | -2 | 10 | 8 | -2 | 10 | 9 | -2 | 10 | 12 | -3 | 10 | 301 | * |
3 | 东 京 | VS | 樱 花 | 10 | -9 | 7 | 10 | -11 | 7 | 10 | -10 | 7 | 10 | -9 | 7 | 11 | -11 | 12 | 03 | * |
4 | 磐 田 | VS | 川 崎 | -2 | 10 | 9 | -2 | 10 | 7 | -6 | 10 | 8 | -2 | 10 | 8 | -2 | 7 | 10 | 103 | * |
5 | 大 阪 | VS | 横 滨 | -4 | 12 | 11 | -3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 12 | 10 | -3 | 9 | 10 | 103 | * |
6 | 德 国 | VS | 西班牙 | -15 | 11 | 11 | -14 | 10 | 12 | -13 | 11 | 10 | -13 | 12 | 10 | -14 | 10 | 12 | 10 | 10 |
7 | 葡萄牙 | VS | 法 国 | 9 | -11 | 10 | 9 | -11 | 10 | 9 | -12 | 10 | 9 | -12 | 10 | 10 | -10 | 10 | 03 | 03 |
8 | 英格兰 | VS | 瑞 士 | 10 | -10 | -15 | 10 | -9 | -16 | 10 | -8 | -15 | 10 | -11 | -15 | 10 | -11 | -17 | 3 | 3 |
9 | 荷 兰 | VS | 土耳其 | 10 | -7 | -17 | 10 | -9 | -17 | 10 | -9 | -17 | 10 | -8 | -16 | 10 | -9 | -18 | 3 | 3 |
10 | 埃尔夫 | VS | 布鲁马 | 10 | 9 | -12 | 12 | 10 | -14 | 9 | 10 | -13 | 10 | 9 | -14 | 11 | 10 | -14 | 31 | 31 |
11 | 米亚尔 | VS | 天狼星 | 12 | 12 | -18 | 10 | 8 | -19 | 10 | 7 | -19 | 10 | 7 | -19 | 9 | 10 | -13 | 31 | 31 |
12 | 委内瑞 | VS | 加拿大 | 10 | -10 | -13 | 10 | -8 | -13 | 10 | -11 | -13 | 10 | -8 | -13 | 10 | -9 | -13 | 3 | 3 |
13 | 哥伦比 | VS | 巴拿马 | 11 | -8 | -18 | 11 | -9 | -19 | 12 | -10 | -19 | 12 | -9 | -19 | 11 | -10 | -17 | 3 | 3 |
14 | 乌拉圭 | VS | 巴 西 | 10 | 11 | -3 | 10 | 10 | -6 | 10 | 10 | -6 | 11 | 11 | -3 | 10 | 9 | -3 | 310 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 鹿 岛 | VS | 札 幌 | 64 | 21 | 15 | 64 | 21 | 15 | 66 | 20 | 14 | 67 | 20 | 13 | |||||
2 | 町 田 | VS | 名古屋 | 47 | 29 | 24 | 47 | 29 | 24 | 49 | 28 | 23 | 49 | 28 | 23 | |||||
3 | 东 京 | VS | 樱 花 | 32 | 31 | 36 | 32 | 31 | 37 | 33 | 29 | 37 | 33 | 29 | 37 | |||||
4 | 磐 田 | VS | 川 崎 | 27 | 26 | 47 | 27 | 26 | 47 | 28 | 25 | 46 | 27 | 25 | 48 | |||||
5 | 大 阪 | VS | 横 滨 | 36 | 30 | 34 | 39 | 27 | 34 | 37 | 28 | 35 | 39 | 26 | 35 | |||||
6 | 德 国 | VS | 西班牙 | 34 | 29 | 37 | 34 | 30 | 36 | 34 | 31 | 35 | 34 | 32 | 34 | |||||
7 | 葡萄牙 | VS | 法 国 | 29 | 29 | 42 | 29 | 31 | 39 | 29 | 29 | 42 | 29 | 32 | 40 | |||||
8 | 英格兰 | VS | 瑞 士 | 49 | 28 | 23 | 43 | 32 | 26 | 45 | 30 | 26 | 42 | 33 | 25 | |||||
9 | 荷 兰 | VS | 土耳其 | 60 | 23 | 17 | 60 | 23 | 17 | 59 | 24 | 17 | 60 | 24 | 16 | |||||
10 | 埃尔夫 | VS | 布鲁马 | 52 | 25 | 24 | 52 | 25 | 24 | 55 | 23 | 22 | 53 | 23 | 24 | |||||
11 | 米亚尔 | VS | 天狼星 | 44 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 43 | 28 | 29 | 44 | 27 | 29 | |||||
12 | 委内瑞 | VS | 加拿大 | 38 | 29 | 33 | 38 | 31 | 31 | 41 | 29 | 29 | 38 | 31 | 31 | |||||
13 | 哥伦比 | VS | 巴拿马 | 73 | 19 | 9 | 71 | 19 | 10 | 73 | 17 | 10 | 72 | 19 | 9 | |||||
14 | 乌拉圭 | VS | 巴 西 | 29 | 29 | 42 | 34 | 30 | 36 | 35 | 29 | 36 | 33 | 31 | 36 | |||||
102期战绩:13场 |