序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 索尔纳 | VS | 卡尔马 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 韦纳穆 | VS | 哥德堡 | 0 | -40 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
3 | 盖 斯 | VS | 哈马比 | 3 | -28 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
4 | 马尔默 | VS | 哈尔姆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 博 德 | VS | 布 兰 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
6 | 海于松 | VS | 萨 堡 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
7 | 汉 坎 | VS | 特罗姆 | 0 | -26 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
8 | 奥斯KF | VS | 维 京 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
9 | 莫尔德 | VS | 利勒斯 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
10 | 罗森博 | VS | 奥 德 | 0 | 19 | 0 | 31 | 031 | 031 | |
11 | 休斯敦 | VS | 洛杉FC | 1 | -29 | 1 | 03 | 103 | ||
12 | 科罗拉 | VS | 圣路易 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
13 | 洛银河 | VS | 明尼苏 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 波特兰 | VS | 纳什维 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
注数 | 96 | 4608 | ||||||||
103期战绩:二等 |