序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 3456 | 任九 | ||||||||||||
1 | 索尔纳 | VS | 卡尔马 | 12 | -11 | -17 | 11 | -11 | -18 | 11 | -11 | -18 | 13 | -11 | -16 | 12 | -11 | -17 | 3 | 3 |
2 | 韦纳穆 | VS | 哥德堡 | -15 | 8 | 10 | -13 | 9 | 10 | -14 | 10 | 10 | -14 | 10 | 10 | -14 | 10 | 9 | 01 | 01 |
3 | 盖 斯 | VS | 哈马比 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -14 | 10 | 7 | -13 | 10 | 7 | -14 | 9 | 10 | -15 | 31 | 31 |
4 | 马尔默 | VS | 哈尔姆 | 12 | -12 | -16 | 17 | -10 | -18 | 17 | -10 | -17 | 13 | -10 | -16 | 13 | -9 | -17 | 3 | 3 |
5 | 博 德 | VS | 布 兰 | 7 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 7 | 10 | -2 | 7 | 10 | -2 | 10 | 9 | -3 | 130 | * |
6 | 海于松 | VS | 萨 堡 | -7 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -8 | 11 | 10 | -9 | 10 | 12 | -9 | 10 | 10 | 01 | 01 |
7 | 汉 坎 | VS | 特罗姆 | -12 | 8 | 10 | -9 | 7 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 8 | 10 | 01 | * |
8 | 奥斯KF | VS | 维 京 | -15 | 12 | 10 | -13 | 10 | 11 | -12 | 12 | 12 | -13 | 8 | 10 | -12 | 12 | 12 | 10 | * |
9 | 莫尔德 | VS | 利勒斯 | 9 | -11 | 10 | 11 | -11 | 10 | 10 | -12 | 10 | 10 | -10 | 8 | 10 | -7 | 11 | 30 | 30 |
10 | 罗森博 | VS | 奥 德 | 11 | 11 | -4 | 7 | 10 | -5 | 9 | 10 | -5 | 9 | 10 | -7 | 8 | 10 | -2 | 130 | * |
11 | 休斯敦 | VS | 洛杉FC | -16 | -8 | 10 | -14 | -7 | 10 | -14 | -7 | 10 | -14 | -7 | 10 | -16 | -7 | 10 | 0 | 0 |
12 | 科罗拉 | VS | 圣路易 | 12 | -11 | 12 | 11 | -9 | 11 | 12 | -11 | 11 | 8 | -11 | 10 | 12 | -9 | 10 | 30 | 30 |
13 | 洛银河 | VS | 明尼苏 | 11 | -10 | -19 | 10 | -7 | -14 | 10 | -9 | -16 | 11 | -10 | -17 | 10 | -9 | -15 | 3 | 3 |
14 | 波特兰 | VS | 纳什维 | 11 | -5 | 10 | 11 | -5 | 10 | 10 | -5 | 9 | 9 | -5 | 10 | 10 | -5 | 10 | 301 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 索尔纳 | VS | 卡尔马 | 60 | 22 | 18 | 61 | 21 | 18 | 61 | 23 | 17 | 63 | 22 | 16 | |||||
2 | 韦纳穆 | VS | 哥德堡 | 34 | 27 | 39 | 33 | 29 | 38 | 33 | 27 | 40 | 34 | 28 | 38 | |||||
3 | 盖 斯 | VS | 哈马比 | 39 | 27 | 34 | 39 | 27 | 34 | 40 | 27 | 34 | 40 | 27 | 34 | |||||
4 | 马尔默 | VS | 哈尔姆 | 79 | 13 | 8 | 78 | 14 | 8 | 81 | 12 | 7 | 81 | 13 | 6 | |||||
5 | 博 德 | VS | 布 兰 | 51 | 23 | 26 | 46 | 25 | 29 | 52 | 23 | 25 | 47 | 23 | 29 | |||||
6 | 海于松 | VS | 萨 堡 | 44 | 26 | 30 | 42 | 26 | 32 | 44 | 25 | 30 | 43 | 25 | 32 | |||||
7 | 汉 坎 | VS | 特罗姆 | 40 | 28 | 32 | 40 | 27 | 33 | 40 | 27 | 34 | 40 | 27 | 34 | |||||
8 | 奥斯KF | VS | 维 京 | 32 | 26 | 42 | 33 | 25 | 41 | 33 | 25 | 41 | 33 | 24 | 42 | |||||
9 | 莫尔德 | VS | 利勒斯 | 62 | 21 | 17 | 62 | 21 | 17 | 65 | 19 | 16 | 65 | 19 | 16 | |||||
10 | 罗森博 | VS | 奥 德 | 57 | 23 | 20 | 57 | 23 | 20 | 59 | 22 | 19 | 59 | 22 | 19 | |||||
11 | 休斯敦 | VS | 洛杉FC | 33 | 27 | 40 | 34 | 27 | 39 | 36 | 27 | 37 | 34 | 27 | 39 | |||||
12 | 科罗拉 | VS | 圣路易 | 54 | 24 | 22 | 55 | 23 | 22 | 52 | 22 | 25 | 58 | 22 | 21 | |||||
13 | 洛银河 | VS | 明尼苏 | 54 | 26 | 21 | 57 | 22 | 21 | 57 | 21 | 22 | 60 | 20 | 20 | |||||
14 | 波特兰 | VS | 纳什维 | 45 | 28 | 28 | 51 | 25 | 24 | 50 | 25 | 25 | 53 | 25 | 22 | |||||
103期战绩:10场 |