足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | |||||
1 | 德 岛 | VS | 神 户 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 横滨FC | VS | 鸟 栖 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 长 崎 | VS | 新 泻 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 山 形 | VS | 札 幌 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 千 叶 | VS | 东京FC | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 藤 枝 | VS | 鹿 岛 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 清 水 | VS | 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 磐 城 | VS | 广 岛 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 湘 南 | VS | 东 京 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 爱 媛 | VS | 福 冈 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | 西班牙 | VS | 法 国 | 2.73 | 2.83 | 3.07 | 95.66% | 0 | 2 | -3 | 3 | 30 |
12 | 荷 兰 | VS | 英格兰 | 3.17 | 2.84 | 2.63 | 95.44% | -2 | -1 | 2 | 31 | 31 |
13 | 阿根廷 | VS | 加拿大 | 1.35 | 4.78 | 9.83 | 95.09% | 1 | -2 | -20 | 3 | 3 |
14 | 乌拉圭 | VS | 哥伦比 | 2.85 | 2.87 | 2.81 | 94.77% | -3 | 4 | -1 | 30 | 30 |
本期日皇杯全部没有数据开出,故此只提供欧洲杯和美洲杯的四场比赛数据。 |